日 期 | 星 期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 负 责 | 报道员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月17日 | 一 | 7:20 | 开学第一课 | 教室 | 学生中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月18日 | 二 | 下午第3节 | 教研组长会议 (交流新学期工作计划) |
校长接待室 | 课程中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九年级寒假效能测试 | 相关地点 | 九年级部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月19日 | 三 | 下午第3、4节(调整到下周三开展活动) | 各教研组活动 | 相关地点 (见附表) |
课程中心 | 各学科教研组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九年级寒假效能测试 | 相关地点 | 九年级部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月20日 | 四 | 九年级寒假效能测试 | 相关地点 | 九年级部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月21日 | 五 | 上午10:00 | 行政办公会议 | 校长接待室 | 校长室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:周二至周四进行七年级寒假自主学习效能诊断。 三科时间3:50-4:50,周二语文,周三英语,周四数学。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||