| 班级 | 2日 | 3日 | 4日 | 卫生使者团 | 合计 | |||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | |||
| 七(1) | 0 | |||||||
| 七(2) | -1 | -1 | ||||||
| 七(3) | 0 | |||||||
| 七(4) | 0 | |||||||
| 七(5) | 0 | |||||||
| 七(6) | 0 | |||||||
| 七(7) | 0 | |||||||
| 七(8) | 0 | |||||||
| 七(9) | -1 | -1 | -2 | |||||
| 七(10) | -1 | -1 | ||||||
| 七(11) | 0 | |||||||
| 七(12) | -1 | -1 | ||||||
| 八(1) | 0 | |||||||
| 八(2) | 0 | |||||||
| 八(3) | 0 | |||||||
| 八(4) | 0 | |||||||
| 八(5) | 0 | |||||||
| 八(6) | +3 | +3 | ||||||
| 八(7) | +4 | +4 | ||||||
| 八(8) | +2 | +2 | ||||||
| 八(9) | 0 | |||||||
| 八(10) | 0 | |||||||
| 八(11) | 0 | |||||||
| 八(12) | 0 | |||||||
| 九(1) | 0 | |||||||
| 九(2) | 0 | |||||||
| 九(3) | 0 | |||||||
| 九(4) | -0.5 | -0.5 | ||||||
| 九(5) | 0 | |||||||
| 九(6) | -1 | -1 | ||||||
| 九(7) | 0 | |||||||
| 九(8) | 0 | |||||||
| 九(9) | 0 | |||||||
| 九(10) | -0.5 | -0.5 | ||||||
| 九(11) | -1 | -1 | ||||||
| 九(12) | -0.5 | -1 | -1 | -2.5 | ||||
