18年2月26日-3月2日卫生常规分数汇总
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2018-05-05

 

班级 27日 1日 2日 2日大扫除 卫生使者团 合计
卫生 晨检 卫生 卫生
七(1)     -1 -1 -1 +1 -2
七(2) -1   -1   +2 +2 +2
七(3) -1       +2 +3 +4
七(4)         -1 +3 +2
七(5)         -1   -1
七(6)         +1   +1
七(7)         +2   +2
七(8)       -1 +2   +1
七(9)     -1   +1   0
七(10) -0.5     -1 0   -1.5
七(11)         +3   +3
七(12) -1       0   -1
八(1)         0   0
八(2)         0   0
八(3)         +2   +2
八(4) -1       +1   0
八(5)         0   0
八(6)         +2   +2
八(7) -1       +1   0
八(8)         +3   +3
八(9)         +2   +2
八(10)         +2   +2
八(11)     -0.5   +2   +1.5
八(12)         +2   +2
九(1)         0   0
九(2)         0   0
九(3)         0   0
九(4)         0   0
九(5)         +1   +1
九(6)         +1   +1
九(7)         -3   -3
九(8)         -2   -2
九(9)         0   0
九(10)         -1   -1
九(11)     -0.5   -1   -1.5
九(12)   -1     +1   0
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计