| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 窗框、内地面、饮水机、线槽不干净 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 七(3) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 七(4) | 检查时未打扫 | -1 | -1 | |
| 七(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 七(8) | 饮水机旁地面不干净,整改 | 0 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 |
| 七(9) | 检查时未打扫 | -1 | 打扫医务室积极,加1分 | 0 |
| 七(10) | 检查时未打扫 | -1 | -1 | |
| 七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(12) | 饮水机、窗台不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 |
| 八(1) | 内窗台不干净,整改 | 0 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分; 打扫图书馆积极,加1分 |
+3 |
| 八(4) | 西5楼、教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(6) | 三角柜积灰,整改 | 0 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 |
| 八(7) | 教室内地面未扫干净 | -1 | -1 | |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育馆积极,加1分 | +2 |
| 八(10) | 检查时未打扫 | -1 | -1 | |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫处室积极,加1分 | +2 |
| 九(1) | 教室内地面、饮水机积灰,整改 | 0 | 0 | |
| 九(2) | 饮水机、线槽积灰,整改 | 0 | 0 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 打扫中 | 0 | 0 | |
| 九(6) | 教室内前部地面不干净 ,整改 | 0 | 0 | |
| 九(7) | 前板槽积灰,教室内地面不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 九(8) | 打扫中 | 0 | 0 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 后门墙角不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 九(12) | 三角柜积灰,整改 | 0 | 0 |
