2017年9月1日-18年1月24日卫生常规分数汇总
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2018-01-30

 

班级 卫生 晨检 个人卫生检查 大扫除检查 卫生使者团 合计 表扬次数 排名
七(1) -23 -2 -4 0 +5 -24 13 11
七(2) -12 -2 -5 +11 +6 -2 42 5
七(3) -27.5 -2 -4 +6 +8 -19.5 32 8
七(4) -1.5   -7 +11 +10 +12.5 72 2
七(5) -22 -7 -6 -11 +4 -42 24 11
七(6) -2.5 -3 -2 0 +10 +2.5 54 4
七(7) -6 -4 -4 +20 +8 +14 64 3
七(8) -8.5 -4 -2 +17 +8 +10.5 31 5
七(9) -15.5 -1 -6 +3 +3 -16.5 30 9
七(10) -10   -4 -6 +7 -13 28 10
七(11) +1 -1 -3 +25 +9 +31 65 1
七(12) -7 -3 -7 +8 +4 -5 30 7
八(1) -4 -4 -2 +30 +6 +26 64 5
八(2) -0.5 -2 -3 +26 +5 +25.5 73 4
八(3) -0.5 0 -2 +29 +9 +35.5 68 2
八(4) -7.5 -4 -4 +6 +5 -4.5 42 12
八(5) -6.5 -1 -5 +12 +11 +10.5 58 9
八(6) -5 -1 -3 +20 +10 +21 59 7
八(7) -9.5 -1 -4 +16 +14 +15.5 37 11
八(8) -5 -1 -3 +28 +10 +29 56 6
八(9) -6 -1 -4 +23 +10 +22 49 8
八(10) +0.5 0 -5 +25 +8 +28.5 70 3
八(11) -7.5 -2 -2 +20 +11 +19.5 44 10
八(12) -4.5 -1 -2 +24 +13 +29.5 70 1
九(1) -3   -3 +6   0 46 5
九(2) -4.5 -1 -3 +1 -7.5 51 5
九(3) -5 -2 -4 -1 -12 41 10
九(4) -14.5 -1 -5 -3 -23.5 37 11
九(5) -5.5   -5 +6 -4.5 60 3
九(6) -3.5 -1 -3 +4 -3.5 49 4
九(7) -14 -1 -4 -1 -20 31 11
九(8) -5.5   -2 -4 -11.5 48 9
九(9) -2 -1 -4 +9 +2 73 1
九(10) -3.5 -1 -2 +5 -1.5 62 2
九(11) -8   -3 +2 -9 47 8
九(12) -11 -4 -4 +8 -11 53 7
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计