17年12月8日大扫除检查结果
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2017-12-11

 

班级 检查结果 扣分 加减分及理由 总扣分
七(1) 打扫干净 +1 打扫音乐室积极,加1分 +2
七(2) 打扫干净 +1 打扫音乐室积极,加1分 +2
七(3) 打扫干净 +1 打扫器材室积极,加1分 +2
七(4) 前门口地面不干净 -1 打扫烙画室积极,加1分 0
七(5) 教室内地面不干净 -1   -1
七(6) 线槽积灰,整改 0   0
七(7) 打扫干净 +1   +1
七(8) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
七(9) 打扫干净 +1 打扫医务室积极,加1分 +2
七(10) 饮水机、线槽积灰,整改 0   0
七(11) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
七(12) 教室内地面不干净 -1 打扫实验室积极,加1分 0
八(1) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
八(2) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
八(3) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分;
打扫图书馆积极,加1分
+3
八(4) 打扫中 0   0
八(5) 打扫干净 +1 打扫航模室积极,加1分 +2
八(6) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分 +2
八(7) 打扫干净 +1 打扫机房积极,加1分;
打扫处室积极,加1分
+3
八(8) 打扫干净 +1 打扫处室积极,加1分 +2
八(9) 打扫干净 +1 打扫体育馆积极,加1分 +2
八(10) 打扫干净 +1 打扫信息室积极,加2分 +3
八(11) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分 +2
八(12) 教室内地面不干净,整改 0 打扫处室积极,加1分 +1
九(1) 线槽,黑板槽积灰,整改 0   0
九(2) 打扫干净 +1   +1
九(3) 打扫基本干净 0   0
九(4) 打扫干净 +1   +1
九(5) 打扫干净 +1   +1
九(6) 饮水机、线槽积灰,整改 0   0
九(7) 教室内地面、前后板槽积灰,整改 0   0
九(8) 打扫干净 +1   +1
九(9) 打扫干净 +1   +1
九(10) 前板槽、饮水机后地面不干净,整改 0   0
九(11) 打扫干净 +1   +1
九(12) 打扫中 0   0
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计