2017年9月15日大扫除检查结果
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2017-09-18

 

班级 检查结果 扣分 加减分及理由 总扣分
七(1) 饮水机、线槽积灰 -1 打扫音乐室积极,加1分 0
七(2) 线槽、三角柜、教室内靠墙地面不干净 -1 打扫音乐室积极,加1分 0
七(3) 教室内地面不干净 -1   -1
七(4) 线槽积灰,地面不干净 -1   -1
七(5) 后门口地面、外走廊地面、南窗玻璃不干净 -1   -1
七(6) 南窗玻璃不干净 -1   -1
七(7) 南窗玻璃不干净 -1 打扫实验室积极,加2分 -1
七(8) 南窗玻璃不干净 -1 打扫实验室积极,加2分 +1
七(9) 南窗玻璃、饮水机不干净,整改 0 打扫医务室积极,加1分 +1
七(10) 南窗玻璃不干净,整改 0   0
七(11) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
七(12) 饮水机、线槽、三角柜、南窗玻璃不干净,整改 0 打扫实验室积极,加2分 +2
八(1) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
八(2) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
八(3) 饮水机后地面不干净 -1 打扫阅览室积极,加1分 0
八(4) 5楼地面不干净 -1 打扫美术室积极,加1分 0
八(5) 南窗玻璃不干净 -1 打扫航模室积极,加2分 +1
八(6) 南窗玻璃不干净 -1 打扫阅览室积极,加1分 0
八(7) 打扫干净 +1   +1
八(8) 打扫干净 +1   +1
八(9) 打扫干净 +1   +1
八(10) 打扫干净 +1   +1
八(11) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分 +2
八(12) 打扫干净 +1 打扫空教室积极,加1分 +2
九(1) 打扫干净 +1   +1
九(2) 打扫干净 +1   +1
九(3) 打扫干净 +1   +1
九(4) 外走廊地面靠墙处不干净 -1   -1
九(5) 打扫干净 +1   +1
九(6) 打扫干净 +1   +1
九(7) 打扫干净 +1   +1
九(8) 打扫干净 +1   +1
九(9) 打扫干净 +1   +1
九(10) 窗框不干净 -1   -1
九(11) 窗框不干净 -1   -1
九(12) 窗框不干净 -1   -1
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计