17年9月1日-9月8日卫生常规分数汇总
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2017-09-11

 

班级 5日 6日 7日 8日 个人卫生检查 卫生使者团 合计
卫生 晨检 卫生 晨检 卫生 晨检 卫生 晨检
七(1) -0.5   -0.5       -0.5   -1   -2.5
七(2)   -1     -0.5       -1   -2.5
七(3)         -0.5       -1   -1.5
七(4)                 -2   -2
七(5)     -1   -1       -1   -3
七(6) -1     -1         -1   -3
七(7)                 -1   -1
七(8)                 -1   -1
七(9) -1               -2   -3
七(10) -1               -1   -2
七(11)                 -1   -1
七(12)                 -2   -2
八(1)                 -1 +3 +2
八(2)                 -1 +1 0
八(3)                 -1 +3 +2
八(4)                 -1 +1 0
八(5)             -0.5   -2 +3 +0.5
八(6)                 -1   -1
八(7)                 -1   -1
八(8)                 -1   -1
八(9)                 -1   -1
八(10)                 -1   -1
八(11)                 -1   -1
八(12)                 0   0
九(1)                 -1   -1
九(2)                 -1   -1
九(3)                 -1   -1
九(4)                 -2   -2
九(5)                 -2   -2
九(6)                 -1   -1
九(7)                 -1   -1
九(8)                 -1   -1
九(9)                 -1   -1
九(10)                 -1   -1
九(11)                 -1   -1
九(12)           -1     -1   -2
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计