17年6月16日大扫除检查结果
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2017-06-19

 

班级 检查结果 扣分 加减分及理由 总扣分
七(1) 检查时在打扫中 0 打扫实验室积极,加2分 +2
七(2) 教室内地面不干净 -1 打扫实验室积极,加2分 +1
七(3) 打扫干净 +1 打扫器材室积极,加1分 +2
七(4) 线槽、,内地面,饮水机积灰 -1 打扫美术室积极,加1分 0
七(5) 南北窗台、南窗玻璃不干净 -1 打扫美术室积极,加1分 0
七(6) 后板槽积灰 -1 打扫仓库积极,加1分 0
七(7) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
七(8) 检查时在打扫中 0 打扫实验室积极,加2分 +2
七(9) 打扫干净 +1 打扫处室积极,加1分;
打扫医务室积极,加1分
+3
七(10) 打扫干净 +1 打扫总务处积极,加2分 +3
七(11) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
七(12) 打扫干净 +1 打扫处室积极,加1分;
打扫实验室积极,加1分
+3
八(1) 打扫干净 +1 打扫音乐室积极,加1分 +2
八(2) 教室内地面碎屑多,南窗玻璃不干净 -1   -1
八(3) 教室内地面、南窗玻璃、饮水机不干净;
厕所走廊地面未刷干净
-1   -1
八(4) 饮水机、三角柜积灰 -1 打扫美术室积极,加1分 0
八(5) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分 +2
八(6) 南窗玻璃不干净 -1 打扫美术室积极,加1分 0
八(7) 厕所走廊窗框不干净 -1 打扫机房积极,加1分 0
八(8) 打扫干净 +1 打扫航模室积极,加1分 +2
八(9) 打扫干净 +1 打扫体育馆积极,加1分 +2
八(10) 未打扫 -2   -2
八(11) 南窗玻璃、饮水机不干净 -1 打扫阅览室积极,加1分 0
八(12) 南窗玻璃、后板槽不干净 -1   -1
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计