班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
七(1) | 教室内地面有小垃圾 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
七(2) | 窗台不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
七(3) | 饮水机后地面不干净,教室内地面有小垃圾 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
七(4) | 线槽积灰 | -1 | 打扫书法室积极,加2分 | +1 |
七(5) | 饮水机积灰 | -1 | -1 | |
七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫总务处积极,加1分 | +2 |
七(7) | 饮水机、北窗台、南窗玻璃不干净,教室内墙面不干净 | -2 | 打扫实验室积极,加2分 | 0 |
七(8) | 南窗玻璃不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
七(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
七(10) | 外走廊后地面不干净 | -1 | 打扫总务处积极,加2分 | +1 |
七(11) | 线槽积灰,教室内地面不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
七(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
八(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
八(3) | 厕所走廊地面不干净,栏杆下瓷砖不干净 | -1 | -1 | |
八(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫烙画室积极,加2分 | +3 |
八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
八(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加2分 | +3 |
八(7) | 后门口地面,厕所走廊地面不干净 | -1 | -1 | |
八(8) | 外走廊地面不干净 | -1 | 打扫机房积极,加1分; 打扫航模室积极,加1分 |
+1 |
八(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育馆积极,加1分 | +2 |
八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
八(11) | 前门口地面不干净 | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 |
八(12) | 办公室走廊地面不干净 | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 |
九(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(3) | 教室内地面不完全干净 | 0 | 0 | |
九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(6) | 教室内地面未刷 | 0 | 0 | |
九(7) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |