2016年9月1日-9月9日卫生常规分数汇总
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2016-09-12

 

班级 9月2日 5日 7日 8日 9日 2日大扫除 个人卫生检查 合计
卫生 晨检 卫生 卫生 晨检 卫生 晨检 卫生 晨检
七(1)                   +1 -1 0
七(2)                   +2 -1 +1
七(3)                   +1 -1 0
七(4) -1 -1               +1 -1 -2
七(5)           -1       +1 -3 -3
七(6)     -1       -1     0 -1 -3
七(7)                   +2 -2 0
七(8)       -1           +2 0 +1
七(9)                   +1 -2 -1
七(10)                   0 -1 -1
七(11)                   +2 -1 +1
七(12)                   +3 -1 +2
八(1)       -1           +1 -1 -1
八(2)                   +1 0 +1
八(3)                   +1 -2 -1
八(4)                   +1 -1 0
八(5)                   +1 -3 -2
八(6)                   +1 -1 0
八(7)                   0 -1 -1
八(8)       -1           0 -1 -2
八(9)                   +1 -2 -1
八(10)                   +2 -1 +1
八(11)                   +1 -1 0
八(12)   -1               +2 -1 0
九(1)                   0 -1 -1
九(2)                   +1 -1 0
九(3)           -1       0 -1 -2
九(4)                   0 0 0
九(5)                   0 -1 -1
九(6)                   +1 -1 0
九(7)                   +2 -2 0
九(8)               -1   +1 -2 -2
九(9) -1                 +1 -1 -1
九(10)                   +1 -2 -1
九(11)                   +1 -2 -1
九(12) -1                 0 -1 -2
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计