| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 南窗玻璃不干净 | -1 | -1 | |
| 七(2) | 后板槽积灰 | -1 | -1 | |
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(4) | 部分地面未刷干净 | 0 | 打扫烙画室积极,加1分 | +1 |
| 七(5) | 南窗玻璃不干净 | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加1分 | +2 |
| 七(7) | 饮水机后地面不干净, 部分地面未刷干净 |
-1 | -1 | |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(10) | 南窗玻璃及前后板槽不干净 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(12) | 南窗玻璃不干净 | -1 | -1 | |
| 八(1) | 检查时尚未打扫 | -1 | 打扫实验室积极,加2分 | +1 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫器材室积极,加2分 | +3 |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫书法室积极,加1分 | +2 |
| 八(5) | 线槽、饮水机积灰 | -1 | -1 | |
| 八(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫行政仓库积极,加1分 | +2 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
| 八(10) | 地面有纸屑,黑板槽不干净 | -1 | 打扫航模室积极,加2分 | +1 |
| 八(11) | 地面有纸屑,南窗玻璃不干净 | -1 | -1 | |
| 八(12) | 南窗玻璃不干净,直饮水间未打扫 | -1 | -1 |
