| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(2) | 南窗玻璃不干净 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫烙画室积极,加1分 | +2 |
| 七(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(6) | 线槽积灰 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 七(7) | 南窗玻璃不干净 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫沟通室积极,加1分; 打扫机房积极,加1分 |
+3 |
| 七(9) | 线槽积灰 | -1 | 打扫体育馆积极,加1分 | 0 |
| 七(10) | 南窗玻璃不干净,后板槽积灰 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 七(11) | 前门后地面不干净 | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 |
| 七(12) | 线槽积灰 | -1 | -1 | |
| 八(1) | 饮水机、内窗台积灰 | -1 | -1 | |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(3) | 三角柜脏乱、前黑板下墙砖不干净 | -1 | 打扫器材室积极,加1分 | 0 |
| 八(4) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫书法室积极,加2分 | +1 |
| 八(5) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(6) | 饮水机积灰 | -1 | -1 | |
| 八(7) | 南窗玻璃不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(9) | 内窗台、饮水机后地面,线槽积灰 | -1 | 打扫医务室积极,加1分 | 0 |
| 八(10) | 三角柜脏乱 | -1 | 打扫航模室积极,加2分 | +1 |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 南窗玻璃、线槽不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 |
| 九(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 未打扫 | -3 | -3 | |
| 九(7) | 教室内地面未完全刷干净 | 0 | 0 | |
| 九(8) | 外走廊地面未完全刷干净 | 0 | 0 | |
| 九(9) | 未认真打扫 | -1 | -1 | |
| 九(10) | 教室内地面不干净 | 0 | 0 | |
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
