| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 打扫干净 | 打扫音乐室积极,加1分 | +1 | |
| 七(2) | 打扫干净 | -1 | -1 | |
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(4) | 打扫中 | +1 | 打扫烙画室积极,加1分 | +2 |
| 七(5) | 打扫中 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(6) | 教室内地面不干净 | +1 | 打扫美术室积极,加1分 | +2 |
| 七(7) | 教室内地面不干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫沟通室积极,加1分; 打扫机房积极,加1分 |
+3 |
| 七(9) | 讲台下地面不干净 | +1 | 打扫体育馆积极,加1分 | +2 |
| 七(10) | 外走廊前后门口不干净 | 打扫机房积极,加1分 | +1 | |
| 七(11) | 外走廊不干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
| 七(12) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(1) | 打扫中 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(3) | 教室内地面不干净 | 打扫器材室积极,加1分 | +1 | |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫书法室积极,加2分 | +3 |
| 八(5) | 打扫中 | 0 | ||
| 八(6) | 打扫中 | +1 | +1 | |
| 八(7) | 打扫中 | +1 | +1 | |
| 八(8) | 打扫干净 | 0 | ||
| 八(9) | 打扫干净 | 打扫医务室积极,加1分 | +1 | |
| 八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫航模室积极,加2分 | +3 |
| 八(11) | 打扫干净 | 0 | ||
| 八(12) | 打扫中 | 0 | ||
| 九(1) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(2) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(5) | 三角柜乱,线槽、地面不干净 | 0 | ||
| 九(6) | 线槽、饮水机不干净,地面不干净 | 0 | ||
| 九(7) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(8) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(9) | 南窗窗框不干净 | 0 | ||
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | ||
| 九(11) | 北窗窗框内有垃圾 | 0 | ||
| 九(12) | 打扫干净 | +1 |
2016年3月18日大扫除检查结果
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2016-03-22
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 11-04从长高到长壮,青少年身体素质如何持续提升
- 11-04防寒润燥 适量进补
- 11-032025学年度第一学期第十周市教研活动安排
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 10-28健康生活从管理体重开始
- 10-28中疾控提示:孩子得了手足口病,出现这些症状应迅速就医
- 10-28初中数学“综合与实践”跨学科教学实践研究
- 10-272025学年度第一学期第九周市教研活动安排
- 10-272025-2026学年第一学期第九周工作周报
