2015年11月30日-12月4日卫生常规分数汇总
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2015-12-07

 

班级 30日 1日 4日 27日
大扫除
卫生使者团加分 合计
卫生 卫生 卫生
七(1)       +1 +3 +4
七(2)       +1 +3 +4
七(3)       0   0
七(4)       +1   +1
七(5)   +1   0   +1
七(6)       +1   +1
七(7) -1   -1 +1   -1
七(8)       0   0
七(9)       +2   +2
七(10)       +1   +1
七(11)     -1 -1   -2
七(12)       +2   +2
八(1)       +2   +2
八(2)       +3   +3
八(3)       +2   +2
八(4)       +2   +2
八(5)       +3   +3
八(6)       +2   +2
八(7)       +2   +2
八(8)       +2   +2
八(9)       0   0
八(10)       +1   +1
八(11)       +2 +3 +5
八(12)       +2 +4 +6
九(1)       +1   +1
九(2)       0 0
九(3)       +1 +1
九(4)       +1 +1
九(5)       +1 +1
九(6)       0 0
九(7)       +1 +1
九(8)     -1 +1 0
九(9)       +1 +1
九(10)       0 0
九(11)     -1 +1 0
九(12)       +1 +1
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计