班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
七(1) | 教室内外地面未完全刷干净 | 打扫音乐室积极,加1分 | +1 | |
七(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
七(3) | 线槽积灰 | 0 | ||
七(4) | 线槽积灰 | 打扫烙画室积极,加2分 | +2 | |
七(5) | 打扫中 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 | |
七(6) | 线槽积灰,前黑板未擦 | 0 | ||
七(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
七(9) | 三角柜积灰 | 打扫体育馆积极,加2分 | +2 | |
七(10) | 南窗玻璃不干净 | 打扫机房积极,加1分 | +1 | |
七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
七(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室积极,加1分 | +2 |
八(1) | 线槽积灰 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
八(2) | 南窗玻璃不干净 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
八(3) | 教室内地面有小垃圾 | 打扫器材室积极,加1分 | +1 | |
八(4) | 教室内地面有小垃圾 | 打扫书法室积极,加2分 | +2 | |
八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加2分 | +3 |
八(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫行政仓库积极,加1分 | +2 |
八(7) | 南窗玻璃不干净 | 0 | ||
八(8) | 南窗玻璃不干净 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 | |
八(9) | 南窗玻璃不干净,内窗台不干净 | 0 | ||
八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫致远厅积极,加2分 打扫总务处积极,加1分 |
+4 |
八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
八(12) | 南窗玻璃不干净,内窗台不干净 | 打扫实验室积极,加2分 | +2 | |
九(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(2) | 前后黑板下墙砖不干净 | 0 | ||
九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(4) | 打扫中 | 0 | ||
九(5) | 教室内外未刷地 | 0 | ||
九(6) | 教室内未刷地 | 0 | ||
九(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫级部办公室积极,加1分 | +2 |
九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
总结:本次大扫除暂不扣分,请无处室反馈单的班级下次打扫注意,一定要在打扫结束后拿到负责老师签字的反馈单交到医务室。注意本班打扫上还有哪些问题,请积极整改。 |