班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
七(1) | 教室内前后墙不干净,整改 | 0 | ||
七(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
七(3) | 教室内地面未拖干净,整改 | 打扫书法室积极,加1分 | +1 | |
七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室积极,加2分 | +3 |
七(5) | 饮水机后地面不干净,整改 | 打扫空教室积极,加1分 | +1 | |
七(6) | 教室内后墙不干净,整改 | 打扫行政仓库积极,加1分 | +1 | |
七(7) | 教室内后墙不干净,整改 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
七(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
七(10) | 饮水机后地面不干净,整改 | 航模室不需要打扫 | 0 | |
七(11) | 教室内有口香糖,前门有胶带残留,整改 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
七(12) | 前门有胶带残留,整改中 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
八(1) | 三角柜积灰,整改 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
八(2) | 饮水机后地面不干净;南窗玻璃不干净,整改 | 打扫实验室积极,加1分 | +1 | |
八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫图书馆积极,加1分 | +2 |
八(4) | 南窗玻璃不干净,整改中 | 打扫烙画室积极,加1分 | +1 | |
八(5) | 南窗玻璃不干净;后墙不干净,整改中 | 0 | ||
八(6) | 饮水机后地面不干净;南窗玻璃不干净,整改中 | 打扫展览室积极,加1分 | +1 | |
八(7) | 南窗玻璃不干净,整改 | 打扫处室积极,加2分 | +2 | |
八(8) | 打扫干净 | +1 | 机房不需要打扫 | +1 |
八(9) | 线槽积灰,外墙及后墙不干净,整改 | 打扫体育馆积极,加1分 打扫图艺楼积极,加1分 |
+2 | |
八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫微机室积极,加1分 | +2 |
八(11) | 教室内前后墙不干净,整改 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 | |
八(12) | 教室内前后墙不干净,整改 | 打扫阅览室积极,加2分 | +2 | |
九(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(2) | 教室内地面未刷 | 0 | ||
九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(6) | 外走廊未刷干净 | 0 | ||
九(7) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(10) | 教室后面地面不干净 | 0 | ||
九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |