1月12日-1月16日卫生常规分数汇总
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2015-01-19

 

班级 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 9日大扫除 卫生使者团加分 合计
卫生 晨检 卫生 晨检 卫生 晨检 卫生 晨检 卫生 晨检
七(1) -1                 -1 0   -2
七(2)         -1   +1       +2   +2
七(3)                     0   0
七(4)                     +2   +2
七(5)                     0 +3 +3
七(6)                     +1 +3 +4
七(7)                     +2 +3 +5
七(8)                     0 +4 +4
七(9)                     +1 +4 +5
七(10)                     +1   +1
七(11)                     +3   +3
七(12)                     +2   +2
八(1)                     +1   +1
八(2)             -1       +2   +1
八(3)                     +2   +2
八(4)                     +1   +1
八(5)         -1           0   -1
八(6)                     0   0
八(7)                     +1   +1
八(8)                     +1   +1
八(9)                     +1   +1
八(10)                     +2   +2
八(11)                     +2   +2
八(12)                     +1   +1
九(1)                   -1 +1   0
九(2)                     +1 +1
九(3)                     +1 +1
九(4)                     +1 +1
九(5)                     +1 +1
九(6)                     0 0
九(7)                     +1 +1
九(8)                   -1 0 -1
九(9)                     +1 +1
九(10)                     +1 +1
九(11)                     +1 +1
九(12)                     +1 +1
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计