11月21日大扫除检查结果
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2014-11-24

 

班级 检查结果 扣分 加减分及理由 总扣分
七(1) 打扫干净 +1 打扫音乐室积极,加1分 +2
七(2) 教室内地面有小垃圾 -1 打扫音乐室积极,加2分 +1
七(3) 饮水机积灰 -1 打扫美术室积极,加1分 0
七(4) 饮水机积灰,饮水机周围地面脏 -1 打扫器材室积极,加2分 +1
七(5) 饮水机积灰,教室内有小垃圾 -1 打扫实西教室积极,加1分 0
七(6) 饮水机积灰,前后门上方玻璃不干净 -1 打扫行政仓库积极,加1分 0
七(7) 教室内地面有小垃圾 -1 打扫实验室积极,加1分 0
七(8) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
七(9) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
七(10) 饮水机周围地面有垃圾 -1   -1
七(11) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加2分 +3
七(12) 后板槽积灰,玻璃不干净 -1   -1
八(1) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
八(2) 后板槽积灰 -1 打扫实验室积极,加2分 +1
八(3) 打扫干净 +1 打扫图书馆积极,加1分 +2
八(4) 后板槽积灰 -1 打扫烙画室积极,加2分 +1
八(5) 线槽积灰 -1   -1
八(6) 饮水机积灰 -1 打扫美术室不积极,减1分 -2
八(7) 打扫干净 +1 打扫处室积极,加2分 +3
八(8) 打扫干净 +1 打扫处室积极,加2分 +3
八(9) 打扫干净 +1   +1
八(10) 打扫干净 +1   +1
八(11) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分 +2
八(12) 打扫干净 +1 打扫阅览室积极,加1分 +2
九(1) 三角柜乱,饮水机积灰,立即整改     0
九(2) 线槽、后板槽积灰 -1   -1
九(3) 线槽积灰,立即整改     0
九(4) 饮水机、线槽积灰,立即整改     0
九(5) 打扫干净 +1   +1
九(6) 饮水机、线槽积灰,立即整改     0
九(7) 饮水机、线槽积灰,立即整改     0
九(8) 三角柜背后脏乱,立即整改     0
九(9) 打扫干净 +1   +1
九(10) 饮水机旁地面不干净,立即整改     0
九(11) 饮水机、线槽积灰,立即整改     0
九(12) 饮水机、线槽积灰,立即整改     0
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计