2014年9月12日大扫除检查结果
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2014-09-15
班级 检查结果 扣分 加减分及理由 总扣分
七(1) 三角柜旁不干净,劳动工具周围不干净 -1   -1
七(2) 打扫干净 +1 打扫音乐室积极,加1分 +2
七(3) 打扫干净 +1 美术室无反馈单,扣2分 -1
七(4) 三角柜杂乱 -1 器材室不需打扫 -1
七(5) 打扫干净 +1   +1
七(6) 外走廊上有新鲜口香糖 -1 打扫行政仓库积极,加2分 +1
七(7) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
七(8) 打扫干净 +1 打扫实验室积极,加1分 +2
七(9) 南窗玻璃不干净 -1 打扫医务室积极,加2分 +1
七(10) 打扫干净 +1 打扫航模室认真,加2分 +3
七(11) 外走廊上有新鲜口香糖 -1 打扫实验室积极,加1分 0
七(12) 南窗玻璃不干净,饮水机、线槽积灰 -1 打扫实验室积极,加1分 0
八(1) 南窗玻璃不干净,教室内外地面未刷干净 -1 打扫实验室积极,加1分 0
八(2) 南窗玻璃不干净,教室内外地面未刷干净 -1 打扫实验室积极,加1分 0
八(3) 打扫干净 +1 打扫图书馆积极,加1分 +2
八(4) 南窗玻璃不干净 -1 打扫烙画室积极,加1分 0
八(5) 打扫干净 +1   +1
八(6) 三角柜上积灰 -1 打扫美术室积极,加1分 0
八(7) 打扫干净 +1 打扫机房积极,加1分 +2
八(8) 打扫干净 +1 打扫机房积极,加1分 +2
八(9) 线槽积灰 -1   -1
八(10) 南窗玻璃不干净 -1   -1
八(11) 南窗玻璃不干净 -1 阅览室无反馈,扣2分 -3
八(12) 线槽、后板槽、饮水机积灰 -1 打扫阅览室积极,加1分 0
九(1) 打扫干净 +1   +1
九(2) 线槽积灰 -1   -1
九(3) 线槽积灰 -1   -1
九(4) 线槽积灰 -1   -1
九(5) 打扫干净 +1   +1
九(6) 线槽积灰 -1   -1
九(7) 打扫干净 +1   +1
九(8) 线槽积灰 -1   -1
九(9) 打扫干净 +1   +1
九(10) 打扫干净 +1   +1
九(11) 打扫干净 +1   +1
九(12) 打扫干净 +1   +1
总结:本次大扫除九年级虽然要求室外不需要刷地,但各班还是认真刷地了,值得表扬,但存在的问题是饮水机后的线槽积灰严重。七八年级主要是南窗玻璃不干净,室内线槽积灰。
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计