5月30日大扫除检查结果
来源:本站原创 点击: 录入者:叶鸣 时间:2014-06-03

 

班级 检查结果 扣分 加减分及理由 总扣分
七(1) 窗户玻璃不干净 -1   -1
七(2) 窗户玻璃不干净 -1 音乐室打扫认真,加1分 0
七(3) 打扫干净 +1 体育馆打扫认真,加1分 +2
七(4) 后黑板槽积灰,劳动工具周围地面不干净 -1 书法室打扫认真,加1分 0
七(5) 打扫干净 +1   +1
七(6) 窗户玻璃不干净,饮水机积灰 -1   -1
七(7) 打扫干净 +1 实验室打扫认真,加1分 +2
七(8) 气窗、线槽积灰 -1 总务处打扫认真,加1分 0
七(9) 窗户玻璃不干净 -1   -1
七(10) 打扫干净 +1 实验室打扫认真,加1分 +2
七(11) 打扫干净 +1 实验室打扫认真,加1分 +2
七(12) 窗户玻璃不干净,饮水机、线槽、后黑板槽积灰,地面有纸屑 -2 实验室打扫认真,加2分 0
八(1) 东3-5楼不干净,教室内地面未刷干净 -1 实验室打扫认真,加1分 0
八(2) 窗户玻璃不干净,杂物架脏乱,内地面未刷干净,外走廊后门口地面不干净 -2 实验室打扫认真,加1分 -1
八(3) 杂物架脏乱 -1 图书馆打扫认真,加1分 0
八(4) 教室内地面未刷干净,地面有纸屑 -1 烙画室打扫认真,加1分 0
八(5) 打扫干净 +1 美术室打扫干净,加1分 +2
八(6) 打扫干净 +1 展览室打扫干净,加1分 +2
八(7) 窗户玻璃不干净 -1 机房打扫认真,加1分 0
八(8) 西2-3楼及大厅未打扫 -1   -1
八(9) 后板槽积灰 -1 保管室打扫认真,加1分 0
八(10) 教室内地面不干净 -1 机房打扫认真,加1分 0
八(11) 饮水机积灰,地面有小垃圾 -1 阅览室打扫认真,加1分 0
八(12) 外走廊前门口有垃圾,西1-2楼未拖 -1   -1
九年级 未大扫除
备注:本次大扫除九年级分班未检查。七八年级明显没有以前积极,很多地方不干净。
附件

    栏目列表
    主办单位:常州市北郊初级中学 苏ICP备05086717号-1
    地址: 常州市通江南路125号,邮编:213002,电话0519-86634428,校长信箱: czbjzx@126.com
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计