班级 | 24日 | 25日 | 3月26日 | 27日 | 3月28日 | 21日大扫除 | 卫生使者团加分 | 合计 | ||
卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
七(1) | +2 | +2 | ||||||||
七(2) | ||||||||||
七(3) | +2 | +2 | ||||||||
七(4) | -1 | +1 | 0 | |||||||
七(5) | -1 | -1 | ||||||||
七(6) | -1 | -1 | -2 | |||||||
七(7) | +1 | +1 | ||||||||
七(8) | +2 | +2 | ||||||||
七(9) | +1 | +1 | ||||||||
七(10) | +1 | +1 | ||||||||
七(11) | +1 | +1 | ||||||||
七(12) | +1 | +1 | ||||||||
八(1) | +1 | +2 | +3 | |||||||
八(2) | -1 | +1 | 0 | |||||||
八(3) | ||||||||||
八(4) | +1 | +2 | +3 | |||||||
八(5) | +2 | +2 | ||||||||
八(6) | -1 | +2 | +1 | |||||||
八(7) | +1 | +1 | ||||||||
八(8) | +1 | +1 | ||||||||
八(9) | +1 | +1 | ||||||||
八(10) | +2 | +2 | ||||||||
八(11) | +1 | +1 | ||||||||
八(12) | -1 | +1 | 0 | |||||||
九(1) | -1 | +1 | 0 | |||||||
九(2) | -1 | -1 | ||||||||
九(3) | +1 | +1 | ||||||||
九(4) | +1 | +1 | ||||||||
九(5) | -1 | -1 | ||||||||
九(6) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(7) | ||||||||||
九(8) | +1 | +1 | ||||||||
九(9) | -1 | -1 | ||||||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
2014年3月24日-3月28日卫生常规汇总
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2014-03-31
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 05-122024学年度第二学期第十周周市教研活动安排
- 05-122024-2025学年第二学期第十四周工作周报
- 05-122024-2025学年第二学期第十四周工作周报
- 05-09红十字运动相关知识
- 05-06减肥第一要义是祛湿?中医专家详解
- 05-0625年4月21日-4月30日卫生常规分数汇总
- 05-06防治颈椎病
- 05-062024学年度第二学期第十三周市教研活动安排
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报