班级 | 教室内 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
七(1) | 教室内地面未扫干净 | -1 | 音乐室打扫认真,加1分 | 0 |
七(2) | 后板槽积灰 | -1 | 音乐室下周打扫 | -1 |
七(3) | 教室内有一点小垃圾 | 保管室打扫认真,加1分 | +1 | |
七(4) | 后板槽、线槽积灰 | -1 | -1 | |
七(5) | 打扫干净 | 打扫干净,加1分 | +1 | |
七(6) | 教室内后部地面有小垃圾,线槽积灰 | -1 | 美术室打扫认真,加1分 | 0 |
七(7) | 打扫干净 | 实验室打扫认真,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | |
七(8) | 线槽积灰 | -1 | 总务处不用打扫 | -1 |
七(9) | 饮水机、后板槽积灰;教室内小垃圾、纸屑较多 | -2 | -2 | |
七(10) | 打扫干净 | 实验室打扫认真,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | |
七(11) | 后板槽积灰 | -1 | 实验室打扫认真,加1分 | 0 |
七(12) | 饮水机、线槽、前后板槽积灰,教室内有一点纸屑 | -2 | 实验室打扫认真,加1分 | -1 |
八(1) | 线槽积灰,进行刷地,表扬 | -1 | 实验室打扫认真,加1分 | 0 |
八(2) | 前后板槽积灰 | -1 | -1 | |
八(3) | 讲台下地面未扫干净 | -1 | -1 | |
八(4) | 未打扫 | -3 | 烙画室不用打扫 | -3 |
八(5) | 东2-3楼未扫干净,开关面板积灰 | -1 | 美术室不用打扫 | -1 |
八(6) | 检查时正在打扫,进行刷地,表扬 | 美术室不用打扫 | ||
八(7) | 后板槽积灰,教室内地面有纸屑 | -1 | 机房打扫认真,加1分 | 0 |
八(8) | 饮水机积灰,进行刷地,表扬 | -1 | 机房打扫认真,加1分 | 0 |
八(9) | 后板槽积灰,外走廊有少量泥土 | -1 | 体育馆打扫认真,加1分 | 0 |
八(10) | 打扫干净 | 机房打扫认真,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | |
八(11) | 打扫干净 | 阅览室打扫认真,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | |
八(12) | 后板槽积灰 | -1 | 阅览室打扫认真,加1分 | 0 |
九(1) | 检查时已经上课 | |||
九(2) | 检查时已经上课 | |||
九(3) | 打扫干净,进行刷地,表扬 | 打扫干净,加1分 | +1 | |
九(4) | 教室内垃圾多,劳动工具凌乱 | -1 | -1 | |
九(5) | 打扫干净,进行刷地,表扬 | 打扫干净,加1分 | +1 | |
九(6) | 检查时已经上课 | |||
九(7) | 检查时已经上课 | |||
九(8) | 检查时已经上课 | |||
九(9) | 外走廊地面有枯叶 | |||
九(10) | 检查时已经上课 | |||
备注:本次大扫除不要求八九年级刷地、拖地,但个别班级还是刷地了,打扫的较干净,值得表扬,七年级在细节上还是存在问题。 |