| 班级 | 2日 | 12月3日 | 4日 | 5日 | 合计 | ||
| 卫生 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | 29日大扫除 | ||
| 七(1) | |||||||
| 七(2) | |||||||
| 七(3) | -1 | +1 | 0 | ||||
| 七(4) | -1 | -1 | |||||
| 七(5) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
| 七(7) | +1 | +1 | |||||
| 七(8) | |||||||
| 七(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 七(10) | +1 | +1 | |||||
| 七(11) | -1 | -1 | |||||
| 七(12) | +1 | +1 | |||||
| 八(1) | +1 | +1 | |||||
| 八(2) | +1 | +1 | |||||
| 八(3) | +1 | +1 | |||||
| 八(4) | +1 | +1 | |||||
| 八(5) | +2 | +2 | |||||
| 八(6) | -1 | +1 | 0 | ||||
| 八(7) | |||||||
| 八(8) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 八(9) | -1 | +1 | 0 | ||||
| 八(10) | +2 | +2 | |||||
| 八(11) | -1 | +1 | 0 | ||||
| 八(12) | +1 | +1 | |||||
| 九(1) | -1 | +2 | +1 | ||||
| 九(2) | |||||||
| 九(3) | |||||||
| 九(4) | |||||||
| 九(5) | -1 | +1 | 0 | ||||
| 九(6) | +2 | +2 | |||||
| 九(7) | -1 | +1 | 0 | ||||
| 九(8) | +2 | +2 | |||||
| 九(9) | +1 | +1 | |||||
| 九(10) | -1 | +1 | 0 | ||||
