| 班级 | 教室内 | 教室外 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 内窗台、后板槽积灰 | -1 | 音乐室下周打扫 | -1 | |
| 七(2) | 内窗台、后板槽积灰,地面有小垃圾 | -1 | 打扫音乐室认真,加1分 | 0 | |
| 七(3) | 饮水机、后板槽、线槽积灰, 部分地面未拖干净 |
-1 | 打扫保管室认真,加1分 | 0 | |
| 七(4) | 后板槽积灰,教室内角落里未整理 | -1 | -1 | ||
| 七(5) | 后板槽积灰 | 打扫理解室认真,加1分 | +1 | ||
| 七(6) | 饮水机、后板槽积灰,地面纸屑多 | -2 | -2 | ||
| 七(7) | 打扫干净 | 打扫实验室积极,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | ||
| 七(8) | 打扫干净 | 打扫总务处认真,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | ||
| 七(9) | 内窗台、后板槽、线槽、饮水机积灰, 教室后角落脏乱 |
-2 | 打扫医务室认真,加1分 | -1 | |
| 七(10) | 饮水机、后板槽、线槽积灰 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 | |
| 七(11) | 内窗台、后板槽积灰,地面有小垃圾 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 | |
| 七(12) | 饮水机、后板槽、线槽积灰 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 | |
| 八(1) | 后板槽积灰 | ||||
| 八(2) | 打扫中 | ||||
| 八(3) | 内窗台、线槽、饮水机积灰 | -1 | 打扫图书馆积极,加1分 | 0 | |
| 八(4) | 正在换课桌,未查 | 打扫烙画室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(5) | 打扫干净 | 打扫美术室积极,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | ||
| 八(6) | 打扫干净 | 打扫美术室积极,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | ||
| 八(7) | 窗框积灰 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 | |
| 八(8) | 教室内地面未刷干净,前后板槽积灰, 地面纸屑多 |
-2 | 打扫机房积极,加1分 | -1 | |
| 八(9) | 打扫干净 | 打扫体育馆积极,加1分 打扫干净,加1分 |
+2 | ||
| 八(10) | 打扫机房积极,加1分 | +1 | |||
| 八(11) | 打扫中 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(12) | 后板槽积灰,地面未拖干净(座位下) | -1 | 打扫阅览室积极,加1分 | 0 | |
| 九(1) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(2) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(3) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(4) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(5) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(6) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(7) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(8) | 打扫认真,地面刷的干净 | 打扫认真,加1分 | +1 | ||
| 九(9) | 打扫认真,加1分 | +1 | |||
| 九(10) | 打扫认真,加1分 | +1 | |||
| 备注:本次大扫除九年级刷地比较认真,但室内玻璃、线槽、开关面板、黑板槽等未清理;八年级大扫除最认真干净;七年级的后板槽和内窗台未打扫到。 | |||||
12月6日大扫除检查结果
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2013-12-09
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 11-04从长高到长壮,青少年身体素质如何持续提升
- 11-04防寒润燥 适量进补
- 11-032025学年度第一学期第十周市教研活动安排
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 10-28健康生活从管理体重开始
- 10-28中疾控提示:孩子得了手足口病,出现这些症状应迅速就医
- 10-28初中数学“综合与实践”跨学科教学实践研究
- 10-272025学年度第一学期第九周市教研活动安排
- 10-272025-2026学年第一学期第九周工作周报
