| 班级 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 合计 | |||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||
| 七(1) | |||||||
| 七(2) | |||||||
| 七(3) | |||||||
| 七(4) | -1 | -1 | |||||
| 七(5) | -1 | -1 | |||||
| 七(6) | -2 | -2 | -1 | -5 | |||
| 七(7) | |||||||
| 七(8) | |||||||
| 七(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 七(10) | |||||||
| 七(11) | |||||||
| 七(12) | |||||||
| 八(1) | |||||||
| 八(2) | |||||||
| 八(3) | -1 | -1 | |||||
| 八(4) | |||||||
| 八(5) | |||||||
| 八(6) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 八(7) | |||||||
| 八(8) | -2 | -2 | |||||
| 八(9) | |||||||
| 八(10) | |||||||
| 八(11) | |||||||
| 八(12) | |||||||
| 九(1) | -1 | -1 | |||||
| 九(2) | |||||||
| 九(3) | |||||||
| 九(4) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 九(5) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 九(6) | |||||||
| 九(7) | |||||||
| 九(8) | |||||||
| 九(9) | |||||||
| 九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
