| 班级 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 合计 | |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 1日大扫除 | ||
| 七(1) | 0 | ||||||
| 七(2) | -1 | -1 | |||||
| 七(3) | +2 | +2 | |||||
| 七(4) | -1 | -1 | |||||
| 七(5) | 0 | ||||||
| 七(6) | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -11 |
| 七(7) | -1 | +2 | +1 | ||||
| 七(8) | -1 | -1 | |||||
| 七(9) | -1 | 0 | -1 | ||||
| 七(10) | 0 | ||||||
| 七(11) | 0 | ||||||
| 七(12) | +2 | +2 | |||||
| 八(1) | 0 | ||||||
| 八(2) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 八(3) | 0 | ||||||
| 八(4) | 0 | ||||||
| 八(5) | 0 | ||||||
| 八(6) | -2 | -1 | +1 | -2 | |||
| 八(7) | +2 | +2 | |||||
| 八(8) | -1 | -1 | |||||
| 八(9) | +1 | +1 | |||||
| 八(10) | +1 | +1 | |||||
| 八(11) | 0 | ||||||
| 八(12) | -1 | +2 | -3 | -2 | |||
| 九(1) | -1 | -1 | |||||
| 九(2) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 九(3) | |||||||
| 九(4) | -1 | -1 | |||||
| 九(5) | -1 | -1 | |||||
| 九(6) | |||||||
| 九(7) | -2 | -2 | |||||
| 九(8) | |||||||
| 九(9) | -1 | -1 | |||||
| 九(10) | -1 | -1 | |||||
