| 班级 | 21 | 10月22日 | 23 | 24 | 10月25日 | 合计 | |||
| 卫生 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 晨检 | 18日大扫除 | ||
| 七(1) | |||||||||
| 七(2) | -1 | -1 | |||||||
| 七(3) | -1 | -1 | |||||||
| 七(4) | |||||||||
| 七(5) | |||||||||
| 七(6) | -1 | -1 | |||||||
| 七(7) | +1 | +1 | |||||||
| 七(8) | |||||||||
| 七(9) | |||||||||
| 七(10) | +1 | +1 | |||||||
| 七(11) | +1 | +1 | |||||||
| 七(12) | -1 | -2 | -3 | ||||||
| 八(1) | +1 | +1 | |||||||
| 八(2) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||||
| 八(3) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||||
| 八(4) | -1 | -2 | -3 | ||||||
| 八(5) | +1 | +1 | |||||||
| 八(6) | -1 | +1 | 0 | ||||||
| 八(7) | +1 | +1 | |||||||
| 八(8) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||||
| 八(9) | +1 | +1 | |||||||
| 八(10) | +1 | +1 | |||||||
| 八(11) | |||||||||
| 八(12) | +1 | +1 | |||||||
| 九(1) | -1 | -1 | -2 | ||||||
| 九(2) | -1 | -1 | -2 | ||||||
| 九(3) | |||||||||
| 九(4) | |||||||||
| 九(5) | |||||||||
| 九(6) | +1 | +1 | |||||||
| 九(7) | |||||||||
| 九(8) | -1 | -1 | |||||||
| 九(9) | |||||||||
| 九(10) | -2 | -1 | -3 | ||||||
