| 班级 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 30日 | 5月31日 | 合计 | |||||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | 晨检 | 24日大扫除 | ||
| 七(1) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(2) | -1 | -1 | |||||||||
| 七(3) | |||||||||||
| 七(4) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
| 七(5) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(6) | -1 | +1 | 0 | ||||||||
| 七(7) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(8) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(9) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(10) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(11) | +1 | +1 | |||||||||
| 七(12) | |||||||||||
| 八(1) | |||||||||||
| 八(2) | |||||||||||
| 八(3) | -1 | +1 | 0 | ||||||||
| 八(4) | +1 | +1 | |||||||||
| 八(5) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
| 八(6) | -1 | -1 | |||||||||
| 八(7) | -1 | -1 | |||||||||
| 八(8) | -1 | +1 | 0 | ||||||||
| 八(9) | +1 | +1 | |||||||||
| 八(10) | -1 | +1 | 0 | ||||||||
| 九(1) | -1 | -1 | |||||||||
| 九(2) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||
| 九(3) | |||||||||||
| 九(4) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
| 九(5) | |||||||||||
| 九(6) | |||||||||||
| 九(7) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
| 九(8) | -1 | -2 | -1 | -4 | |||||||
| 九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||||
| 九(10) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
