| 班级 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 合计 | ||||||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 17日大扫除 | ||
| 七(1) | ||||||||||||
| 七(2) | -1 | -1 | ||||||||||
| 七(3) | ||||||||||||
| 七(4) | +1 | +1 | ||||||||||
| 七(5) | +1 | +1 | ||||||||||
| 七(6) | -1 | -1 | ||||||||||
| 七(7) | ||||||||||||
| 七(8) | ||||||||||||
| 七(9) | +1 | +1 | ||||||||||
| 七(10) | ||||||||||||
| 七(11) | ||||||||||||
| 七(12) | -1 | -1 | -2 | |||||||||
| 八(1) | ||||||||||||
| 八(2) | +1 | +1 | ||||||||||
| 八(3) | +1 | +1 | ||||||||||
| 八(4) | -1 | -1 | ||||||||||
| 八(5) | -1 | +1 | 0 | |||||||||
| 八(6) | ||||||||||||
| 八(7) | ||||||||||||
| 八(8) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | |||||||
| 八(9) | +1 | +1 | ||||||||||
| 八(10) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||
| 九(1) | -1 | -1 | ||||||||||
| 九(2) | -1 | -1 | -2 | |||||||||
| 九(3) | -1 | -1 | ||||||||||
| 九(4) | -1 | -1 | -2 | |||||||||
| 九(5) | -1 | -1 | -2 | |||||||||
| 九(6) | ||||||||||||
| 九(7) | ||||||||||||
| 九(8) | ||||||||||||
| 九(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||
| 九(10) | -1 | -1 | ||||||||||
