班级 | 大扫除检查结果 | 大扫除 扣分 |
20-22日扣分 | 加分及理由 | 总扣分 |
七(1) | 座位下地面不完全干净 | -1 | 打扫实验室认真,加1分 | 0 | |
七(2) | 地面未拖干净 墙砖不干净,垃圾堆放走廊 |
-2 | 打扫实验室认真,加1分 | -1 | |
七(3) | 南窗玻璃未擦干净 | -1 | 打扫空教室认真,加1分 | 0 | |
七(4) | 纸篓周围脏乱,后黑板槽积灰 | -1 | 打扫烙画室认真,加1分 | 0 | |
七(5) | 北窗外劳动工具遗漏 后门内侧墙砖不干净 |
-1 | 打扫美术室认真,加1分 | 0 | |
七(6) | 后门内侧墙砖不干净 | -1 | 打扫行政仓库认真,加1分 | 0 | |
七(7) | 线盒积灰 | -1 | 打扫实验室认真,加1分 | 0 | |
七(8) | 线盒积灰 | -1 | 打扫实验室认真,加1分 | 0 | |
七(9) | 打扫认真、干净 | 打扫体育馆认真,加1分 大扫除认真,加1分 |
+2 | ||
七(10) | 饮水机旁角落脏乱 | -1 | 打扫实验室认真,加1分 | 0 | |
七(11) | 打扫认真、干净 | 打扫实验室认真,加1分 大扫除认真,加1分 |
+2 | ||
七(12) | 饮水机积灰,北窗槽纸屑 前门下段不干净 |
-2 | -1 | -3 | |
八(1) | -1 | 20日打扫音乐室认真,加1分 | 0 | ||
八(2) | |||||
八(3) | 打扫认真、干净 | 打扫机房认真,加1分 大扫除认真,加1分 |
+2 | ||
八(4) | 打扫机房认真,加1分 | +1 | |||
八(5) | -1 | 打扫美术室认真,加1分 | 0 | ||
八(6) | 打扫美术室认真,加1分 | +1 | |||
八(7) | 打扫图书馆认真,加1分 | +1 | |||
八(8) | -1 | 打扫阅览室认真,加1分 | 0 | ||
八(9) | |||||
八(10) | -3 | 打扫机房认真,加1分 | -2 | ||
九(1) | 打扫认真、干净 | 大扫除认真,加1分 | +1 | ||
九(2) | 打扫认真、干净 | 大扫除认真,加1分 | +1 | ||
九(3) | 窗台、窗框不干净 | -1 | -1 | -2 | |
九(4) | 打扫认真、干净 | -1 | 大扫除认真,加1分 | 0 | |
九(5) | 打扫认真、干净 | -1 | 大扫除认真,加1分 | 0 | |
九(6) | 打扫认真、干净 | 大扫除认真,加1分 | +1 | ||
九(7) | 打扫认真、干净 | -1 | 大扫除认真,加1分 | 0 | |
九(8) | -2 | -2 | |||
九(9) | 未大扫除 | -5 | -2 | -7 | |
九(10) | 打扫认真、干净 | -1 | 大扫除认真,加1分 | 0 | |
总结:1、大部分班级打扫认真,专用处室有表反馈,值得表扬 2、检查发现有几个问题: ①七年级在细节上还不到位②九年级有个别班级打扫不认真 |