| 班级 | 31日 (周一) |
4日 (周五) |
5日 (周六) |
6日 (周日) |
7日 (周一) |
8日 (周二) |
9日 (周三) |
10日 (周四) |
11日 (周五) |
一周扣分合计 | |||||||||||
| 卫生 | 晨检 | 大扫除 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 大扫除2 | ||
| 七(1) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||
| 七(2) | +1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 七(3) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 七(4) | -2 | -1 | -3 | -2 | -8 | ||||||||||||||||
| 七(5) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 七(6) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||
| 七(7) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||
| 七(8) | +1 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||
| 七(9) | |||||||||||||||||||||
| 七(10) | -1 | +1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 七(11) | |||||||||||||||||||||
| 七(12) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 八(1) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 八(2) | +1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 八(3) | -2 | -2 | |||||||||||||||||||
| 八(4) | -3 | +2 | -1 | -2 | |||||||||||||||||
| 八(5) | +1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 八(6) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 八(7) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 八(8) | -1 | -2 | -2 | +1 | -4 | ||||||||||||||||
| 八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||||||||||||||
| 八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||||||||||||
| 九(1) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 九(2) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 九(3) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||||||||||
| 九(4) | +2 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
| 九(5) | +2 | +2 | +4 | ||||||||||||||||||
| 九(6) | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||||||
| 九(7) | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 九(8) | +1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 九(9) | |||||||||||||||||||||
| 九(10) | +1 | -1 | |||||||||||||||||||
