| 班级 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 29日 | 30日 | 31日 | 12.19大扫除 | 12.26大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
| 七(1) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | -5 | |||
| 七(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +3 | +4 | +1 | ||||||||
| 七(3) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -4 | ||||||
| 七(4) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | +1 | +2 | -10 |
| 七(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | +4 | +4 | -5 |
| 七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -7 | ||||
| 七(7) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -5 | |||||||
| 七(8) | -1 | +2 | +1 | +2 | ||||||||||||
| 七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | -1 | ||||||
| 七(10) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +2 | 0 | -11 | ||
| 七(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | |
| 七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | -1 | |||||||
| 七(13) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | |||
| 七(14) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +4 | +4 | +3 | |||||
| 七(15) | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | -4 | |||||
| 八(1) | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -15 |
| 八(2) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | +2 | +2 | -6 | ||
| 八(3) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +4 | +2 | +3 | |||||||
| 八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | +4 | +3 | ||||||||
| 八(5) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | -2 | ||||||
| 八(6) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -8 | ||||
| 八(7) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +4 | +2 | |||||||
| 八(8) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
| 八(9) | 0 | -1 | -2 | 0 | +2 | +2 | +1 | |||||||||
| 八(10) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | +4 | +2 | ||||||||
| 八(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -10 | ||||
| 八(12) | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | +4 | +1 | ||||
| 八(13) | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -7 | ||
| 八(14) | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +3 | +1 | -5 | |||
| 八(15) | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | ||||||||||
| 八(16) | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | +1 | -12 | |
| 九(1) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | |||||||
| 九(2) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||||||||
| 九(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -12 | ||||
| 九(4) | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | ||||
| 九(5) | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 | ||||
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -17 | |||
| 九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -10 | ||||
| 九(8) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||||||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | |||||||||||||
| 九(10) | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | ||||||
| 九(11) | 0 | |||||||||||||||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -16 | ||||
| 九(13) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 |
2025年12月15日-12月31日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2026-01-04
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-052025学年度第一学期第十九周市教研活动安排
- 01-042025年12月15日-12月31日卫生常规分数汇总
- 01-04接种流感疫苗的“小讲究”
- 01-04流感季更要警惕这种“会伪装的咳嗽”!
- 01-042025-2026学年第一学期第十九周工作周报
- 01-042025-2026学年第一学期第十九周工作周报
- 12-29疾控专家:学校预防流感,做好5件事
- 12-29水银体温计替代品选购攻略
- 12-292025学年度第一学期第十八周市教研活动安排
- 12-252025年度考核结果公示
