| 班级 | 3日 | 4日 | 6日 | 7日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 11.7大扫除 | 11.14大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
| 七(1) | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | |||||
| 七(2) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | +2 | 0 | |||
| 七(3) | -1 | -1 | +5 | -1 | 0 | +1 | +3 | +6 | ||||
| 七(4) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -5 | |
| 七(5) | -1 | 0 | 0 | -1 | +4 | +2 | +4 | |||||
| 七(6) | -1 | -1 | +4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -10 |
| 七(7) | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -13 |
| 七(8) | +4 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +4 | +8 | ||||
| 七(9) | 0 | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | 0 | ||
| 七(10) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | -2 | |||
| 七(11) | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -6 | |||||
| 七(12) | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | ||
| 七(13) | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | ||
| 七(14) | +5 | 0 | +3 | +3 | +11 | |||||||
| 七(15) | -1 | +3 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | |||||
| 八(1) | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | +2 | +1 | -6 | |
| 八(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +4 | -1 |
| 八(3) | 0 | 0 | +4 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +3 | +5 | ||
| 八(4) | -1 | +3 | -1 | -1 | 0 | +4 | +4 | +8 | ||||
| 八(5) | 0 | +4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | ||
| 八(6) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | -3 | |||
| 八(7) | 0 | -1 | +5 | -1 | -1 | +2 | +2 | +6 | ||||
| 八(8) | -1 | +5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +2 | +4 | +8 | ||
| 八(9) | +2 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | ||||||
| 八(10) | +3 | 0 | -1 | +2 | +2 | +6 | ||||||
| 八(11) | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 | ||||
| 八(12) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | +4 | +2 | |||
| 八(13) | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | +2 | +3 | ||||
| 八(14) | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +3 | +2 | +3 | ||||
| 八(15) | -1 | +1 | -1 | -1 | +4 | +4 | +6 | |||||
| 八(16) | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +1 | -7 | |
| 九(1) | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 九(2) | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| 九(3) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -10 | ||
| 九(4) | 0 | +2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -6 | |||
| 九(5) | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 九(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | |||
| 九(7) | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | |||
| 九(8) | -1 | -1 | +5 | 0 | -1 | +2 | ||||||
| 九(9) | 0 | -1 | -1 | |||||||||
| 九(10) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | |||||||
| 九(11) | +5 | 0 | -1 | +4 | ||||||||
| 九(12) | +3 | -1 | 0 | +3 | ||||||||
| 九(13) | +4 | -1 | +3 |
25年11月3日-11月14日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-11-18
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-052025学年度第一学期第十九周市教研活动安排
- 01-042025年12月15日-12月31日卫生常规分数汇总
- 01-04接种流感疫苗的“小讲究”
- 01-04流感季更要警惕这种“会伪装的咳嗽”!
- 01-042025-2026学年第一学期第十九周工作周报
- 01-042025-2026学年第一学期第十九周工作周报
- 12-29疾控专家:学校预防流感,做好5件事
- 12-29水银体温计替代品选购攻略
- 12-292025学年度第一学期第十八周市教研活动安排
- 12-252025年度考核结果公示
