| 班级 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 28日 | 29日 | 30日 | 9.19大扫除 | 9.26大扫除 | 个人卫生检查 | 个人卫生复查 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||||
| 七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 | -1 | -1 | -6 | ||||
| 七(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +2 | -1 | 0 | |||||||||
| 七(3) | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -2 | -1 | -9 | ||||||||
| 七(4) | -1 | 0 | 0 | -1 | +2 | -2 | -1 | -3 | ||||||||||
| 七(5) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +2 | +4 | -3 | -2 | -11 | |||
| 七(6) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | -2 | -13 | |||||
| 七(7) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -17 | ||||
| 七(8) | -1 | -1 | 0 | 0 | +3 | -3 | -1 | -3 | ||||||||||
| 七(9) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | +4 | +1 | -1 | -3 | ||||||
| 七(10) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -12 | |||
| 七(11) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +3 | -3 | -1 | -4 | |||||||
| 七(12) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -12 | ||||||
| 七(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | +1 | +3 | -2 | -1 | -7 | |||||
| 七(14) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +4 | +4 | -2 | -1 | +2 | ||||||||
| 七(15) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -3 | -2 | -11 | |||||
| 八(1) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -16 | |||
| 八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | +3 | -1 | -1 | -7 | ||||||
| 八(3) | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | -2 | -1 | -6 | |||||||||
| 八(4) | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +1 | -1 | 0 | ||||||||||
| 八(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +4 | -1 | -2 | -1 | -6 | ||||||
| 八(6) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -2 | -1 | -4 | ||||||||
| 八(7) | -1 | -1 | +4 | +2 | -1 | -1 | +2 | |||||||||||
| 八(8) | -1 | -1 | 0 | +1 | +3 | -1 | -1 | 0 | ||||||||||
| 八(9) | -1 | -1 | +4 | +3 | -2 | +3 | ||||||||||||
| 八(10) | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| 八(11) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -15 | |||||
| 八(12) | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -2 | -2 | -9 | |||||
| 八(13) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | -3 | -1 | -4 | |||||||
| 八(14) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +1 | +1 | -3 | -3 | -11 | |||||||
| 八(15) | -1 | -1 | +2 | +2 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
| 八(16) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -10 | |||||||
| 九(1) | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -9 | |||||||||||
| 九(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | ||||||||||||
| 九(3) | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 | ||||||
| 九(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 | ||||
| 九(5) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||||||
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -14 | |||||
| 九(7) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||||||||||||
| 九(8) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||||||||
| 九(9) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||||||
| 九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||||||||
| 九(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||||||||||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |||||||||
| 九(13) | 0 | -1 | -1 | -2 |
25年9月15日-9月30日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-10-10
附件:
- 栏目列表
最新更新
