班级 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | 5.9大扫除 | 5.16大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
七(1) | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | +4 | +4 | -1 | +3 | ||
七(2) | 0 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | |||||
七(3) | 0 | -1 | -1 | +3 | +1 | +2 | |||||
七(4) | -1 | -1 | 0 | +3 | +3 | +1 | +5 | ||||
七(5) | -1 | +4 | -1 | -1 | +2 | +2 | +5 | ||||
七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | +1 | -3 |
七(7) | -1 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 | +2 | +6 | |||
七(8) | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | +2 | +3 | +4 | |||
七(9) | -1 | -1 | +1 | +1 | +3 | +3 | |||||
七(10) | +1 | -1 | +3 | +3 | |||||||
七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 | -3 |
七(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | -5 | |
七(13) | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | ||||
七(14) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -4 |
七(15) | -1 | 0 | -1 | +4 | -1 | +2 | +3 | +6 | |||
七(16) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |
八(1) | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | +2 | 0 | +1 | |||
八(2) | 0 | -1 | +3 | -1 | +4 | +3 | +8 | ||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | |||
八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | |
八(5) | -1 | 0 | +3 | 0 | 0 | +2 | +4 | +8 | |||
八(6) | -1 | +2 | -1 | -1 | +2 | +2 | +3 | ||||
八(7) | -1 | 0 | +2 | -2 | -1 | +3 | +1 | +2 | |||
八(8) | -1 | -1 | +5 | -1 | +2 | +1 | +5 | ||||
八(9) | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | |||||
八(10) | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | ||||||
八(11) | -1 | +5 | +1 | +1 | +6 | ||||||
八(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -5 | ||
八(13) | +4 | -1 | -1 | -1 | +4 | +5 | |||||
九(1) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ||||
九(2) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||
九(3) | -1 | -1 | |||||||||
九(4) | -1 | -1 | -2 | ||||||||
九(5) | -1 | -2 | -1 | +4 | -1 | -2 | -3 | ||||
九(6) | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | |||||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | |||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | -4 | ||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -9 | ||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | -5 | ||
九(11) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +4 | 0 | ||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | -1 | -1 | -3 | ||
九(13) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -7 |
25年5月6日-5月16日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-05-19
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 06-162024学年度第二学期第十九周市教研活动安排
- 06-162024-2025学年第二学期第十九周工作周报
- 06-162024-2025学年第二学期第十九周工作周报
- 06-10这五种常见食物 竟是天然降压药
- 06-10牙周病:“难以启齿”源于长期忽视
- 06-092024学年度第一学期第十八周市教研活动安排
- 06-092024-2025学年第二学期第十八周工作周报
- 06-092024-2025学年第二学期第十八周工作周报
- 06-056月6日爱眼日
- 06-04夏季手足冒出的“小水泡”到底是什么