| 班级 | 21日 | 22日 | 24日 | 25日 | 30日 | 4.25大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
| 七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 | |
| 七(2) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | ||
| 七(3) | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 | ||
| 七(4) | +2 | +2 | |||||
| 七(5) | 0 | -1 | -1 | +3 | +1 | ||
| 七(6) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 |
| 七(7) | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | ||
| 七(8) | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | -1 | |
| 七(9) | -1 | -1 | 0 | +3 | +1 | ||
| 七(10) | -1 | 0 | -1 | +3 | +1 | ||
| 七(11) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||
| 七(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | |
| 七(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 |
| 七(14) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| 七(15) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +3 | +1 |
| 七(16) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 |
| 八(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
| 八(2) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 八(3) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 八(4) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 八(5) | -1 | -1 | -2 | ||||
| 八(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 八(7) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 八(8) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | ||
| 八(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 八(10) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | ||
| 八(11) | -1 | -1 | |||||
| 八(12) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 八(13) | -1 | +3 | +2 | ||||
| 九(1) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 九(2) | -1 | -1 | |||||
| 九(3) | 0 | ||||||
| 九(4) | -2 | -2 | |||||
| 九(5) | -1 | -2 | -1 | -4 | |||
| 九(6) | -1 | -1 | |||||
| 九(7) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
| 九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
| 九(10) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
| 九(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
| 九(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
25年4月21日-4月30日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-05-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
