日期 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | ||||
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
午餐 | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) |
主食 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | ||||
大荤 | 椒盐小酥肉/红烧排骨 | 120 | 番茄鱼/烤麸烧肉 | 120 | 土豆牛腩/酱焖鸡腿 | 120 | 黄焖鸡块/红烧肉圆 | 120 |
蛋饺 | ||||||||
小荤 | 生瓜肉片 | 红烧冬瓜肉片 | 袖珍菇肉丝 | 肉末炖蛋 | ||||
小荤 | 粉丝肉末 | 130 | 蒜苗咸肉丝 | 130 | 肉末粉丝 | 130 | 长江豆肉丝 | 130 |
小荤 | 蕃茄炒蛋 | 130 | 药芹干丝肉丝 | 130 | 番茄炒蛋 | 130 | 干锅花菜肉片 | 130 |
蔬菜 | 香菇青菜 | 130 | 蒜泥茼蒿 | 130 | 蒜泥油麦菜 | 130 | 蒜泥菠菜 | 130 |
汤 | 菠菜猪肝汤 | 蕃茄蛋汤 | 冬瓜排骨汤 | 猪肚鸡汤 | ||||
选餐 | 特色刀削面+上校鸡块+香蕉 | 酸辣粉+素鸡+素菜 | 牛肉粉丝+青菜+牛奶(蒙牛) | 米线+翅根+山芋 | ||||
日期 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | ||||
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
晚餐 | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) |
主食 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | 白米饭 | ||||
大荤 | 茭白烧肉/酱汁鸭块 | 120 | 香菠咕咾肉/萝卜蹄膀 | 120 | 虾仁跑蛋/椒盐扇子骨 | 120 | 鸡腿/糖醋排骨 | 120 |
小荤 | 干锅花菜 | 130 | 三色鸡丁 | 130 | 药芹香干肉丝 | 130 | 茭白毛豆肉丝 | 130 |
小荤 | 袖菇肉丝 | 130 | 豇豆肉丝 | 130 | 黄瓜炒虾糕 | 130 | 冬瓜肉片 | 130 |
蔬菜 | 蒜泥生菜 | 130 | 毛白菜面筋 | 130 | 毛白菜 | 130 | 炒青菜 | 130 |
汤 | 冬瓜海带汤肉丝 | 酸辣血汤 | 番茄鸡蛋汤 | 萝卜蹄膀汤 | ||||
选餐 | 牛肉粉丝汤+烧麦 | 特色面+毛白菜+荷包蛋 | 汉堡+鸡肉卷+纯牛奶 | 土豆粉+奥尔良翅根+鸡毛菜 | ||||
5.6-5.9菜单
来源:原创
点击:
录入者:宋晓强
时间:2025-05-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 05-065.12-5.15菜单
- 05-065.6-5.9菜单
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-24擅自停药有风险:夏季血压降低不等于高血压被“治愈”
- 04-24发现肺结节,到底切不切
- 04-212024学年度第二学期第十一周市教研活动安排
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-154.27-4.30菜单