班级 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 31日 | 2日 | 3日 | 3.18、20大扫除 | 3.28大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -8 | |
七(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | -3 | |||||
七(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | +4 | +3 | |||||||
七(4) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +3 | +3 | +3 | ||||||
七(5) | -1 | 0 | -2 | +1 | +2 | 0 | ||||||||
七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -8 |
七(7) | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -4 | ||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +3 | +3 | 0 | |||
七(9) | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +4 | +4 | +6 | ||||||
七(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 | ||||||
七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -7 | |
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -6 | ||
七(13) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -6 | ||||
七(14) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | ||||||
七(15) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | -3 | ||
七(16) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -10 | ||
八(1) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -4 | |||
八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -5 | ||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -8 | |||
八(4) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -12 | ||
八(5) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +4 | 0 | ||||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -5 | ||
八(7) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | +2 | -4 | |||||
八(8) | -1 | 0 | -1 | -2 | +3 | -1 | ||||||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -1 | |||||||
八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -6 | |||||
八(11) | -1 | 0 | +2 | 0 | +1 | |||||||||
八(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||||
八(13) | -1 | +1 | +2 | +2 | ||||||||||
九(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||||||
九(2) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | |||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||||
九(4) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | |||||||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||||
九(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -11 | |||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -11 | |||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -8 | ||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | ||
九(11) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -10 | |||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -12 | ||
九(13) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -10 |
25年3月17日-4月3日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-04-07
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-24擅自停药有风险:夏季血压降低不等于高血压被“治愈”
- 04-24发现肺结节,到底切不切
- 04-212024学年度第二学期第十一周市教研活动安排
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-154.27-4.30菜单
- 04-154.21-4.25菜单
- 04-154.16-4.18菜单