班级 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 10日 | 11日 | 3.7大扫除 | 3.14大扫除 | 个人卫生复查 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||||
七(1) | -1 | -1 | -2 | -1 | +1 | -1 | -5 | |||
七(2) | 0 | -1 | 0 | +2 | -1 | 0 | ||||
七(3) | 0 | -1 | +3 | -1 | +1 | |||||
七(4) | 0 | 0 | +3 | +3 | ||||||
七(5) | -1 | +3 | +2 | |||||||
七(6) | -1 | 0 | -2 | -2 | +1 | -1 | -5 | |||
七(7) | -1 | -1 | -1 | +4 | +1 | |||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -2 | ||||
七(9) | -1 | -1 | +4 | +2 | ||||||
七(10) | -1 | +3 | -2 | 0 | ||||||
七(11) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | |
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -8 | ||
七(13) | -1 | -1 | +2 | -2 | -2 | |||||
七(14) | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | ||||
七(15) | 0 | -1 | 0 | +4 | -1 | +2 | ||||
七(16) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | +1 | -1 | -7 | |
八(1) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -5 | |
八(2) | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +1 | ||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | -2 | -6 | |
八(4) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||
八(5) | -1 | -1 | 0 | -1 | +4 | +2 | +3 | |||
八(6) | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 | +1 | ||||
八(7) | -1 | -1 | +3 | +3 | -1 | +3 | ||||
八(8) | -1 | -1 | +4 | +2 | -1 | +3 | ||||
八(9) | -1 | -1 | +3 | +1 | -1 | +1 | ||||
八(10) | -2 | +3 | +2 | +3 | ||||||
八(11) | +2 | +2 | +4 | |||||||
八(12) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -8 | |
八(13) | -1 | +4 | +1 | +4 | ||||||
九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
九(2) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||
九(4) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||||
九(5) | 0 | -1 | -1 | -2 | ||||||
九(6) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -8 | |||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | ||||
九(8) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -7 | ||
九(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -5 | ||||
九(10) | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||
九(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(12) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | ||
九(13) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -7 |
25年3月3日-3月14日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-03-18
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 09-189.28-9.30晚餐菜单
- 09-189.28-9.30午餐菜单
- 09-189.22-9.26晚餐菜单
- 09-189.22-9.26午餐菜单
- 09-1625年9月1日-9月12日卫生常规分数汇总
- 09-16常见健康误区一
- 09-16秋凉渐至,正宜润补
- 09-169.15-9.19晚餐菜单
- 09-169.15-9.19午餐菜单
- 09-169.8-9.14菜单