| 班级 | 13日 | 14日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 2.14大扫除 | 2.21大扫除 | 2.28大扫除 | 个人卫生 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||||
| 七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +3 | -3 | -7 | ||
| 七(2) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | +3 | +3 | -3 | +2 | ||||||
| 七(3) | 0 | 0 | +6 | -1 | +3 | +3 | +3 | -2 | +12 | ||||||||
| 七(4) | -1 | 0 | +8 | -1 | +3 | +3 | +1 | -1 | +12 | ||||||||
| 七(5) | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | +5 | 0 | +2 | +3 | +4 | -2 | +7 | |||||
| 七(6) | -1 | -2 | -1 | 0 | +4 | -1 | -2 | +2 | 0 | +1 | -2 | -2 | |||||
| 七(7) | -1 | -1 | +7 | -1 | +3 | +4 | +4 | -3 | +12 | ||||||||
| 七(8) | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | 0 | -1 | +3 | +4 | +4 | -2 | +11 | |||||
| 七(9) | 0 | -1 | +3 | +3 | +4 | +4 | -2 | +11 | |||||||||
| 七(10) | -1 | +2 | +4 | +2 | +4 | -3 | +8 | ||||||||||
| 七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | +2 | -3 | -5 | |||||
| 七(12) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +4 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | +3 | -3 | -4 | |||
| 七(13) | -1 | -1 | +5 | -1 | 0 | +2 | 0 | +2 | -2 | +4 | |||||||
| 七(14) | -1 | -1 | +4 | 0 | -1 | +2 | +2 | +1 | -3 | +3 | |||||||
| 七(15) | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | -1 | +3 | +3 | +4 | -3 | +6 | ||||||
| 七(16) | -1 | 0 | -1 | -1 | +4 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | ||||
| 八(1) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +5 | +1 | +1 | 0 | -2 | +1 | |||||
| 八(2) | -1 | -1 | +4 | -1 | +2 | +4 | +2 | -1 | +8 | ||||||||
| 八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +1 | +3 | +1 | -2 | -4 | ||||||
| 八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -11 | ||||||
| 八(5) | 0 | 0 | -1 | +2 | -1 | +4 | +2 | +4 | -1 | +9 | |||||||
| 八(6) | -1 | -1 | -1 | +7 | -1 | -1 | +4 | +2 | +2 | -2 | +8 | ||||||
| 八(7) | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +7 | +1 | +2 | +2 | -2 | +7 | ||||||
| 八(8) | -1 | -1 | +9 | -1 | +3 | -1 | 0 | -2 | +6 | ||||||||
| 八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | +1 | +1 | +3 | -2 | +5 | |||||||
| 八(10) | -1 | -2 | -1 | -1 | +4 | -1 | +2 | +1 | +3 | -2 | +2 | ||||||
| 八(11) | -1 | -1 | +7 | +4 | +4 | +4 | -2 | +15 | |||||||||
| 八(12) | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||||||||
| 八(13) | +3 | +4 | +2 | +4 | -2 | +11 | |||||||||||
| 九(1) | -1 | 0 | -2 | -3 | |||||||||||||
| 九(2) | -1 | -1 | 0 | 0 | +7 | -2 | +3 | ||||||||||
| 九(3) | -1 | +4 | -1 | -3 | -1 | ||||||||||||
| 九(4) | -1 | -1 | +3 | -2 | -1 | ||||||||||||
| 九(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | +10 | -1 | -1 | -1 | +3 | ||||||||
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -9 | |||||
| 九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -8 | |||||||||
| 九(8) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | ||||||
| 九(9) | -1 | -1 | +5 | -1 | -2 | 0 | |||||||||||
| 九(10) | -1 | +4 | -1 | 0 | -3 | -1 | |||||||||||
| 九(11) | -1 | +8 | -1 | +6 | |||||||||||||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +6 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 | ||||||
| 九(13) | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -7 |
2025年2月13日-2月28日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-03-03
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-052025学年度第一学期第十九周市教研活动安排
- 01-042025年12月15日-12月31日卫生常规分数汇总
- 01-04接种流感疫苗的“小讲究”
- 01-04流感季更要警惕这种“会伪装的咳嗽”!
- 01-042025-2026学年第一学期第十九周工作周报
- 01-042025-2026学年第一学期第十九周工作周报
- 12-29疾控专家:学校预防流感,做好5件事
- 12-29水银体温计替代品选购攻略
- 12-292025学年度第一学期第十八周市教研活动安排
- 12-252025年度考核结果公示
