班级 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 10.25大扫除 | 11.1大扫除 | 个人 卫生初查 | 个人 卫生复查 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||||
七(1) | -1 | -2 | 0 | 0 | +2 | +2 | -2 | -2 | -3 | |||||
七(2) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | +4 | +4 | -3 | -1 | -2 | |||
七(3) | 0 | 0 | +3 | +3 | -1 | -1 | +4 | |||||||
七(4) | -1 | -1 | +3 | +3 | -2 | +2 | ||||||||
七(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +3 | -3 | -1 | -3 | ||||
七(6) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -3 | -2 | -6 | ||||
七(7) | -1 | -1 | +4 | +4 | -1 | +5 | ||||||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | -2 | 0 | |||||||
七(9) | -1 | -1 | +4 | +4 | -1 | +5 | ||||||||
七(10) | -1 | 0 | -1 | +4 | +4 | -2 | +4 | |||||||
七(11) | -1 | -1 | 0 | -2 | +3 | +1 | -2 | -1 | -3 | |||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -2 | -2 | -7 | ||||
七(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -2 | -2 | -7 | ||||
七(14) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +1 | -2 | -2 | -4 | |||||
七(15) | -1 | 0 | -1 | 0 | +4 | +4 | -2 | +4 | ||||||
七(16) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -11 | |||
八(1) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +1 | +1 | -2 | -1 | -7 | |||
八(2) | -1 | +2 | +3 | -2 | +2 | |||||||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -3 | -2 | -10 | ||
八(4) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -7 | ||||
八(5) | -1 | 0 | 0 | +4 | +2 | -2 | -1 | +2 | ||||||
八(6) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | -2 | -4 | ||||
八(7) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | +1 | -2 | -2 | ||||
八(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 | -3 | -4 | ||||
八(9) | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 | +4 | ||||||||
八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | +3 | -2 | -1 | ||||
八(11) | -1 | +4 | +4 | -1 | +6 | |||||||||
八(12) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -8 | ||
八(13) | -1 | +4 | +4 | -2 | -1 | +4 | ||||||||
九(1) | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | |||||||||
九(2) | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |||||||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -7 | ||||||||
九(4) | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | -6 | |||||||
九(5) | 0 | -2 | -2 | |||||||||||
九(6) | -1 | -1 | -3 | -2 | -7 | |||||||||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -7 | ||||||||
九(8) | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -13 | |||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -10 | |||||||
九(10) | -1 | -1 | -3 | -2 | -7 | |||||||||
九(11) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -8 | ||||||
九(12) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -9 | ||||
九(13) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -6 |
24年10月21日-11月1日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2024-11-04
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 09-189.28-9.30晚餐菜单
- 09-189.28-9.30午餐菜单
- 09-189.22-9.26晚餐菜单
- 09-189.22-9.26午餐菜单
- 09-1625年9月1日-9月12日卫生常规分数汇总
- 09-16常见健康误区一
- 09-16秋凉渐至,正宜润补
- 09-169.15-9.19晚餐菜单
- 09-169.15-9.19午餐菜单
- 09-169.8-9.14菜单