班级 | 18日 | 19日 | 23日 | 25日 | 26日 | 27日 | 29日 | 30日 | 9.29大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -3 | |||
七(2) | -1 | +3 | +2 | |||||||
七(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | |||
七(4) | -1 | 0 | -1 | -2 | ||||||
七(5) | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +4 | -3 | |
七(6) | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -7 | ||
七(7) | 0 | -1 | -1 | -1 | +4 | +1 | ||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | -1 | |||
七(9) | -1 | 0 | +2 | +1 | ||||||
七(10) | 0 | -1 | -1 | +4 | +2 | |||||
七(11) | -1 | -1 | -2 | +2 | -2 | |||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -7 |
七(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |
七(14) | +1 | +1 | ||||||||
七(15) | -1 | +4 | +3 | |||||||
七(16) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||
八(1) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |
八(2) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||
八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||
八(5) | 0 | 0 | +3 | +3 | ||||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | ||||
八(7) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 | 0 | |||
八(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | -2 | ||
八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | ||||
八(11) | +1 | +1 | ||||||||
八(12) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||||
八(13) | +4 | +4 | ||||||||
九(1) | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||
九(2) | 0 | 0 | 0 | |||||||
九(3) | -1 | -1 | ||||||||
九(4) | 0 | 0 | ||||||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(6) | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -6 | ||
九(7) | -1 | -1 | ||||||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||
九(9) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(10) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | |||
九(11) | 0 | -1 | -1 | |||||||
九(12) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(13) | -1 | -1 |
2024年9月18日-9月30日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2024-10-09
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-24擅自停药有风险:夏季血压降低不等于高血压被“治愈”
- 04-24发现肺结节,到底切不切
- 04-212024学年度第二学期第十一周市教研活动安排
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-154.27-4.30菜单
- 04-154.21-4.25菜单
- 04-154.16-4.18菜单