班级 | 4日 | 5日 | 6日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 9.6大扫除 | 9.13大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -2 | ||
七(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | +3 | +3 | |||||
七(3) | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | +2 | ||||||
七(4) | -1 | -1 | +2 | +3 | +3 | |||||||
七(5) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | +1 | ||||
七(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | ||||
七(7) | -1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||
七(8) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 | +2 | +3 | ||||
七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | +3 | +2 | ||||
七(10) | -1 | -1 | -1 | 0 | +4 | +2 | +3 | |||||
七(11) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -3 | ||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 | -3 | |||
七(13) | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | |||||
七(14) | 0 | +3 | +2 | +5 | ||||||||
七(15) | 0 | -1 | +4 | +3 | +6 | |||||||
七(16) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -4 | ||
八(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | 0 | -2 | |||
八(2) | -1 | 0 | +2 | +1 | +2 | |||||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -7 | |||
八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
八(5) | -1 | 0 | -1 | 0 | +3 | +4 | +5 | |||||
八(6) | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | |||||||
八(7) | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | 0 | ||||||
八(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 | ||||
八(9) | -1 | +4 | +3 | +6 | ||||||||
八(10) | -1 | -1 | +3 | +3 | +4 | |||||||
八(11) | +4 | +4 | +8 | |||||||||
八(12) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
八(13) | +4 | +4 | +8 | |||||||||
九(1) | 0 | 0 | ||||||||||
九(2) | 0 | 0 | ||||||||||
九(3) | -1 | -1 | ||||||||||
九(4) | 0 | 0 | ||||||||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||
九(6) | 0 | -1 | -1 | |||||||||
九(7) | 0 | 0 | ||||||||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||||
九(9) | -1 | -1 | ||||||||||
九(10) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||||||
九(11) | 0 | 0 | ||||||||||
九(12) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||||
九(13) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
24年9月2日-9月14日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2024-09-23
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-24擅自停药有风险:夏季血压降低不等于高血压被“治愈”
- 04-24发现肺结节,到底切不切
- 04-212024学年度第二学期第十一周市教研活动安排
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-212024-2025学年第二学期第十一周工作周报
- 04-154.27-4.30菜单
- 04-154.21-4.25菜单
- 04-154.16-4.18菜单