班级 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 22日 | 23日 | 25日 | 26日 | 28日 | 29日 | 30日 | 4.19大扫除 | 4.26大扫除 | 个人卫生首查 | 个人卫生复查 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +2 | -3 | -1 | -4 | |||||||
七(2) | +4 | +2 | -2 | -1 | +3 | ||||||||||||
七(3) | -1 | -1 | +3 | +4 | -3 | -3 | -1 | ||||||||||
七(4) | 0 | 0 | -1 | -1 | +3 | +2 | -3 | -2 | -2 | ||||||||
七(5) | 0 | -1 | 0 | 0 | +7 | +4 | -3 | -1 | +6 | ||||||||
七(6) | -1 | -1 | 0 | +1 | +2 | -3 | -1 | -3 | |||||||||
七(7) | -1 | +1 | +1 | -3 | -1 | -3 | |||||||||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | -3 | -3 | -9 | |||||
七(9) | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +2 | -2 | 0 | |||||||||
七(10) | -1 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | -2 | -2 | |||||||||
七(11) | -1 | +4 | +4 | -1 | +6 | ||||||||||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -3 | -3 | -10 | ||||||||
七(13) | -1 | -1 | +2 | +4 | -2 | -1 | +1 | ||||||||||
八(1) | 0 | 0 | -1 | 0 | +5 | +1 | -1 | -1 | +3 | ||||||||
八(2) | 0 | 0 | 0 | +3 | +1 | -2 | +2 | ||||||||||
八(3) | 0 | 0 | -1 | -1 | +4 | +4 | -3 | -2 | +1 | ||||||||
八(4) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | -2 | -4 | ||||||
八(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -2 | -4 | ||||||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -3 | -2 | -7 | ||||||
八(7) | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -3 | -5 | |||||||||
八(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -2 | -2 | -10 | ||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | +3 | -3 | -2 | -2 | ||||||||
八(10) | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -2 | -1 | -9 | |||||
八(11) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | -3 | ||||||||
八(12) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -3 | -2 | -12 | ||
八(13) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -3 | -1 | -6 | ||||||
九(1) | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -12 | |||||||
九(2) | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | |||||||||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | ||||||||||
九(4) | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -13 | ||||||
九(5) | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -16 | |||||
九(6) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||||||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -8 | |||||||||
九(8) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -10 | ||||||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | |||||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | ||||||
九(11) | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -18 | ||||
九(12) | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -13 | |||||
九(13) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 |
2024年4月15日-4月30日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2024-05-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 09-189.28-9.30晚餐菜单
- 09-189.28-9.30午餐菜单
- 09-189.22-9.26晚餐菜单
- 09-189.22-9.26午餐菜单
- 09-1625年9月1日-9月12日卫生常规分数汇总
- 09-16常见健康误区一
- 09-16秋凉渐至,正宜润补
- 09-169.15-9.19晚餐菜单
- 09-169.15-9.19午餐菜单
- 09-169.8-9.14菜单