| 班级 | 4日 | 5日 | 6日 | 7、8日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 3.8大扫除 | 3.15大扫除 | 合计 | 
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
| 七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 | +4 | +4 | ||||
| 七(2) | +3 | +3 | +6 | |||||||||
| 七(3) | +1 | +2 | +1 | +4 | ||||||||
| 七(4) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||||||
| 七(5) | 0 | 0 | -1 | -1 | +2 | +3 | +3 | |||||
| 七(6) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | -1 | |||||
| 七(7) | -1 | -1 | +1 | -1 | +2 | 0 | ||||||
| 七(8) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | |||
| 七(9) | 0 | 0 | -1 | -1 | +2 | +1 | +1 | |||||
| 七(10) | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | +3 | +1 | |||||
| 七(11) | 0 | +4 | +4 | +8 | ||||||||
| 七(12) | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | ||||||
| 七(13) | -1 | 0 | -1 | +1 | +4 | +4 | +7 | |||||
| 八(1) | 0 | 0 | +3 | +2 | +5 | |||||||
| 八(2) | -1 | -1 | 0 | +1 | +2 | +1 | ||||||
| 八(3) | -1 | 0 | +3 | +4 | +6 | |||||||
| 八(4) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | +1 | |||||
| 八(5) | -1 | -1 | +3 | +2 | +3 | |||||||
| 八(6) | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -2 | |||||
| 八(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +4 | +2 | |||||
| 八(8) | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +2 | +2 | -1 | ||
| 八(9) | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | |||||||
| 八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +2 | -2 | ||||
| 八(11) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | |||||
| 八(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | -1 | |||
| 八(13) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +2 | ||||
| 九(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||
| 九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||||
| 九(3) | -1 | -1 | ||||||||||
| 九(4) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | |||
| 九(5) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -13 | |
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||
| 九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | ||||||
| 九(8) | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -7 | |||||
| 九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | ||
| 九(10) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||||||
| 九(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -10 | ||
| 九(12) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -9 | ||
| 九(13) | -1 | -1 | +1 | -1 | 
        24年3月4日-3月15日卫生常规分数汇总
      
		
      
       来源:原创 
		  点击:
        录入者:叶鸣 
        时间:2024-03-18 
      
      
       附件:
        
        
      - 栏目列表
 
最新更新
      - 11-04从长高到长壮,青少年身体素质如何持续提升
 - 11-04防寒润燥 适量进补
 - 11-032025学年度第一学期第十周市教研活动安排
 - 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
 - 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
 - 10-28健康生活从管理体重开始
 - 10-28中疾控提示:孩子得了手足口病,出现这些症状应迅速就医
 - 10-28初中数学“综合与实践”跨学科教学实践研究
 - 10-272025学年度第一学期第九周市教研活动安排
 - 10-272025-2026学年第一学期第九周工作周报
 
