班级 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
七(1) | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | ||
七(2) | 0 | 0 | +2 | +2 | |||
七(3) | -1 | -2 | -1 | 0 | +2 | -2 | |
七(4) | -1 | +1 | 0 | +2 | +2 | ||
七(5) | -1 | +4 | +3 | ||||
七(6) | -1 | -2 | +1 | -2 | |||
七(7) | 0 | -1 | -1 | ||||
七(8) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
七(9) | -1 | 0 | -1 | ||||
七(10) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||
七(11) | 0 | +4 | +4 | ||||
七(12) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
七(13) | 0 | 0 | +2 | +2 | |||
八(1) | -1 | +1 | 0 | ||||
八(2) | 0 | 0 | +3 | +3 | |||
八(3) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||
八(4) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||
八(5) | -1 | +1 | 0 | ||||
八(6) | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | -2 |
八(7) | -1 | +2 | +1 | ||||
八(8) | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | |
八(9) | +1 | +1 | |||||
八(10) | 0 | +1 | +1 | ||||
八(11) | -1 | 0 | +2 | +1 | |||
八(12) | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
八(13) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | ||
九(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
九(3) | -1 | -1 | |||||
九(4) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
九(5) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
九(6) | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
九(7) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(8) | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
九(9) | -2 | -1 | 0 | -1 | -4 | ||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
九(12) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | |
九(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
23年10月30日-11月3日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2023-11-07
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 09-189.28-9.30晚餐菜单
- 09-189.28-9.30午餐菜单
- 09-189.22-9.26晚餐菜单
- 09-189.22-9.26午餐菜单
- 09-1625年9月1日-9月12日卫生常规分数汇总
- 09-16常见健康误区一
- 09-16秋凉渐至,正宜润补
- 09-169.15-9.19晚餐菜单
- 09-169.15-9.19午餐菜单
- 09-169.8-9.14菜单