班级 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 10.21大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
七(1) | 0 | +1 | +1 | ||||
七(2) | -1 | +1 | 0 | ||||
七(3) | 0 | +3 | +3 | ||||
七(4) | 0 | +2 | +2 | ||||
七(5) | -1 | -1 | +1 | +3 | +2 | ||
七(6) | -1 | -1 | 0 | +2 | 0 | ||
七(7) | +1 | 0 | +1 | ||||
七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
七(9) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||
七(10) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | ||
七(11) | 0 | +1 | +1 | ||||
七(12) | 0 | +1 | +3 | +4 | |||
七(13) | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | ||
八(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(3) | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | ||
八(4) | 0 | +1 | +1 | ||||
八(5) | -2 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | |
八(6) | 0 | -1 | -1 | ||||
八(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
八(8) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
八(10) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(12) | -2 | 0 | -1 | -3 | |||
八(13) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||
九(1) | -2 | 0 | -2 | -4 | |||
九(2) | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | |
九(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(4) | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | ||
九(5) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
九(6) | -1 | -1 | |||||
九(7) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(8) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(10) | 0 | ||||||
九(11) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 | |
九(12) | -1 | 0 | -1 |
10月17日-10月21日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2022-10-24
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 07-242025学年第一学期学科工作计划汇总
- 07-242025-2026学年第一学期教学进度表
- 07-242025.8.29-30开学初教研活动安排
- 07-012024-2025学年度考核结果公示
- 07-012024-2025学年度考核结果公示
- 06-232024-2025学年第二学期第二十周工作周报
- 06-232024-2025学年第二学期第二十周工作周报
- 06-22得了冠心病为什么要吃七分饱?
- 06-22被虫咬伤后如何正确处理?
- 06-162024学年度第二学期第十九周市教研活动安排