班级 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 个人卫生(初查) | 11日大扫除 | 合计 |
卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -6 | ||
七(2) | -1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -5 | ||
七(3) | -1 | -1 | -3 | -2 | -7 | |||
七(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -8 | |
七(5) | -1 | -3 | +1 | -3 | ||||
七(6) | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -8 | |
七(7) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
七(8) | -1 | -1 | -2 | -2 | +2 | -4 | ||
七(9) | -2 | -3 | 0 | -5 | ||||
七(10) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
七(11) | -1 | -1 | -3 | +1 | -4 | |||
七(12) | -1 | -2 | -1 | -4 | ||||
七(13) | ||||||||
八(1) | -1 | -3 | +2 | -2 | ||||
八(2) | -1 | -3 | +2 | -2 | ||||
八(3) | -1 | 0 | -1 | -3 | +2 | -3 | ||
八(4) | -3 | 0 | -3 | |||||
八(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -6 | |
八(6) | -1 | -3 | -1 | -5 | ||||
八(7) | 0 | -1 | -1 | -3 | +1 | -4 | ||
八(8) | -1 | -1 | -3 | +2 | -3 | |||
八(9) | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -8 | ||
八(10) | -1 | -3 | +2 | -2 | ||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -9 | |
八(12) | -1 | -1 | 0 | -3 | +2 | -3 | ||
九(1) | 0 | -2 | -2 | |||||
九(2) | 0 | -2 | -2 | |||||
九(3) | -1 | -3 | -4 | |||||
九(4) | -1 | -1 | -3 | -5 | ||||
九(5) | -1 | -3 | -4 | |||||
九(6) | -1 | -1 | -3 | -5 | ||||
九(7) | -2 | -2 | ||||||
九(8) | -2 | -2 | ||||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | ||
九(10) | -1 | -2 | -3 | |||||
九(11) | -1 | -3 | -4 | |||||
九(12) | -1 | -3 | -4 |
20年9月7日-9月11日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2020-09-14
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 05-06减肥第一要义是祛湿?中医专家详解
- 05-0625年4月21日-4月30日卫生常规分数汇总
- 05-06防治颈椎病
- 05-062024学年度第二学期第十三周市教研活动安排
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-062024-2025学年第二学期第十三周工作周报
- 05-065.12-5.15菜单
- 05-065.6-5.9菜单
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报
- 04-272024-2025学年第二学期第十二周工作周报