| 班级 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 22日大扫除 | 卫生使者团 | 合计 | |||
| 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | ||||
| 七(1) | -0.5 | -1.5 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | +1 | -1.5 | ||||
| 七(2) | -0.5 | +0.5 | 0 | +1 | 0 | +1 | |||||
| 七(3) | -0.5 | -1 | +0.5 | -1 | +1 | -1 | |||||
| 七(4) | -0.5 | +0.5 | -1 | 0 | +3 | +2 | |||||
| 七(5) | -1 | -2 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | -2.5 | ||||
| 七(6) | +0.5 | +0.5 | +1 | +0.5 | +3 | +5.5 | |||||
| 七(7) | -1 | +0.5 | 0 | -0.5 | 0 | +2 | +1 | ||||
| 七(8) | -1 | -1 | +0.5 | -0.5 | 0 | +2 | 0 | ||||
| 七(9) | -0.5 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | -3 | ||||
| 七(10) | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +2 | +4.5 | ||||
| 七(11) | -0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | +1 | 0 | +0.5 | ||||
| 七(12) | -1 | 0 | -0.5 | 0 | +2 | +0.5 | |||||
| 八(1) | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | -1 | +1 | -3 | ||||
| 八(2) | +0.5 | -0.5 | 0 | -1 | +0.5 | +1 | +0.5 | ||||
| 八(3) | 0 | -1 | 0 | +0.5 | +0.5 | 0 | 0 | ||||
| 八(4) | +1 | +0.5 | +0.5 | +1 | +3 | ||||||
| 八(5) | +0.5 | -1 | +0.5 | +0.5 | -1 | +0.5 | +2 | +2 | +4 | ||
| 八(6) | +1 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | +1 | +2 | +4 | |||
| 八(7) | +0.5 | +1 | +0.5 | +0.5 | +2 | +2 | +6.5 | ||||
| 八(8) | +0.5 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +6.5 | |||
| 八(9) | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +1 | +2 | +3.5 | |||||
| 八(10) | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +3 | +2 | |||
| 八(11) | -0.5 | +1 | +0.5 | +1 | +2 | ||||||
| 八(12) | +0.5 | +1 | 0 | +1 | +0.5 | +2 | +5 | ||||
| 九(1) | -1 | -1 | 0 | -0.5 | -2 | -4.5 | |||||
| 九(2) | -0.5 | 0 | +1 | -1 | -2 | -2.5 | |||||
| 九(3) | -0.5 | 0 | +1 | -0.5 | +1 | -1 | 0 | ||||
| 九(4) | -2 | -0.5 | +0.5 | -1.5 | +0.5 | -1 | -4 | ||||
| 九(5) | -1 | +0.5 | -0.5 | -1 | -2 | ||||||
| 九(6) | 0 | +1 | -0.5 | -1 | +1 | +0.5 | |||||
| 九(7) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -3 | |||||
| 九(8) | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | |||
| 九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |||||
| 九(10) | -1 | -0.5 | -1 | -1 | 0 | -3.5 | |||||
| 九(11) | -0.5 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1.5 | |||
| 九(12) | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||
19年3月18日-3月22日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-03-25
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 11-04从长高到长壮,青少年身体素质如何持续提升
- 11-04防寒润燥 适量进补
- 11-032025学年度第一学期第十周市教研活动安排
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 11-032025-2026学年第一学期第十周工作周报
- 10-28健康生活从管理体重开始
- 10-28中疾控提示:孩子得了手足口病,出现这些症状应迅速就医
- 10-28初中数学“综合与实践”跨学科教学实践研究
- 10-272025学年度第一学期第九周市教研活动安排
- 10-272025-2026学年第一学期第九周工作周报
